Background

Statistiques de Michel Plante



Position Gardien
Grandeur 5'9"
Poids 185 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Été 2016 LHDRS Mercredi Amicale 4 2 2 0 0 0 27 6.75 104 77 .740
Été 2018 LHDRS Mercredi Amicale 1 1 0 0 0 0 6 6.00 31 25 .806
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - BLUES 1 1 0 0 0 1 0 0.00 30 30 .000
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES 1 0 1 0 0 0 5 5.00 40 35 .875
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Jeudi SubDesign Sports 26 17 6 3 0 0 79 3.04 691 612 .886
Automne/Hiver 2020-2021 LHiA Jeudi COMMANDO DES BATARDS 4 2 1 0 1 0 11 2.75 80 69 .863
Été 2021 LHiA Jeudi Commando des Batards 7 4 3 0 0 0 29 4.14 203 174 .857
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi COMMANDO DES BATARDS 17 10 3 0 4 0 66 3.88 508 442 .870
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 2 2 0 0 0 0 5 2.50 46 41 .891
Été 2022 LHiA (E) Jeudi COMMANDO DES BATARDS 8 3 4 0 1 1 35 4.38 247 212 .858
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi COMMANDO DES BATARDS 18 8 6 0 4 0 80 4.44 546 466 .853
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi DALISA 10 2 7 0 1 0 34 3.40 304 270 .888
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi DALISA 20 7 11 0 2 2 83 4.15 548 465 .849
Total 119 59 44 3 13 4 460 3.87 3378 2918 .864

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES 1 0 1 0 0 0 2 2.00 31 29 .935
Été 2021 LHiA Jeudi Commando des Batards 1 0 1 0 0 0 4 4.00 30 26 .867
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi COMMANDO DES BATARDS 3 1 2 0 0 0 15 5.00 93 78 .839
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 2 2 0 0 0 0 6 3.00 61 55 .902
Été 2022 LHiA (E) Jeudi COMMANDO DES BATARDS 2 0 2 0 0 0 11 5.50 62 51 .823
Été 2022 LHiA (E) Jeudi CANADIENS 1 0 1 0 0 0 7 7.00 36 29 .806
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi COMMANDO DES BATARDS 3 1 2 0 0 0 11 3.67 96 85 .885
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 1 0 0 5 5.00 25 20 .800
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi DALISA 4 4 0 0 0 1 11 2.75 73 62 .849
Total 18 8 9 1 0 1 72 4.00 507 435 .858