Background

Statistiques de Mathieu Fréchette



User Pic

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mercredi Amicale 7 1 5 6 2 1 7 0 0 0.86
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi MOUSQUEBIÈRES 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi LHDRS ALL STAR 8 7 5 12 2 1 4 1 2 1.50
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi SPORTS AUX PUCES 2 0 2 2 0 2 0 0 0 1.00
Été 2019 LHDRS Mardi Amicale 4 1 3 4 0 2 1 0 1 1.00
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 5 1 4 5 0 3 1 1 0 1.00
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - BLUES 3 2 3 5 0 2 1 0 0 1.67
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "B" - NACHOS 2 0 3 3 0 2 0 0 0 1.50
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - HAWKS 2 2 1 3 0 2 0 0 0 1.50
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "B" - LEAFS 6 4 0 4 0 4 2 0 0 0.67
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "B" - FLYERS 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1.00
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES 3 1 1 2 0 2 1 1 0 0.67
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - CANADIENS 8 2 1 3 0 2 5 0 1 0.38
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Mardi Amicale 3 1 2 3 0 2 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Jeudi Blues 3 7 1 8 0 3 0 0 0 2.67
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Jeudi Huskies 2 2 1 3 0 0 1 1 0 1.50
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Jeudi SubDesign Sports 3 1 0 1 0 1 2 0 0 0.33
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Jeudi Canadiens 4 0 4 4 2 1 3 0 0 1.00
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Bruins 4 2 5 7 0 3 1 0 0 1.75
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Flyers 3 6 0 6 2 1 2 0 0 2.00
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Leafs 3 7 3 10 0 2 2 0 0 3.33
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Sports Aux Puces 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 2020 LHiA Jeudi Canadiens 7 5 2 7 0 1 4 0 2 1.00
Été 2020 LHiA Dimanche Bruins 5 6 6 12 0 3 2 0 0 2.40
Été 2020 LHiA Dimanche Sports aux puces 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1.00
Été 2020 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2020 BHL - LHDRS Dimanche Oursons 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2020-2021 LHDRS Mercredi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2020-2021 LHiA Jeudi CANADIENS 1 2 0 2 0 0 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2020-2021 LHiA Dimanche LEAFS 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 2021 LHDRS Lundi Amicale 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00
Été 2021 LHiA Jeudi Commando des Batards 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 2021 LHiA Jeudi Sports Aux Puces (Noir) 5 2 3 5 0 2 3 0 0 1.00
Été 2021 LHiA Jeudi Sub Design Sports 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2021 LHiA Dimanche Flyers 6 8 6 14 0 2 4 0 0 2.33
Été 2021 LHiA Dimanche Leafs 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.00
Été 2021 LHiA Dimanche Reapers 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 2021 BHL - LHDRS Dimanche Bruins 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Été 2021 BHL - LHDRS Dimanche Coyotes 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Lundi Amicale 4 2 2 4 0 0 4 0 0 1.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E-) Dimanche FLYERS 3 2 2 4 0 1 2 0 0 1.33
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi CANADIENS 9 9 2 11 2 2 7 0 0 1.22
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi COMMANDO DES BATARDS 4 2 4 6 0 2 1 0 1 1.50
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi ICE HOLES 1 2 1 3 0 0 1 0 0 3.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 11 11 11 22 0 5 6 0 0 2.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 5 4 0 4 0 2 2 0 1 0.80
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E-) Dimanche BRUINS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi Remplacants 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2022 LHDRS Samedi Amicale 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 2022 LHiA (E) Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 2022 LHiA (E) Jeudi ICE HOLES 11 3 5 8 0 4 6 0 1 0.73
Été 2022 LHiA (E) Jeudi COMMANDO DES BATARDS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2022 LHiA (E) Jeudi CANADIENS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2022 BHL (D) Dimanche BLACKHAWKS 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Mardi Amicale 5 3 2 5 0 2 3 0 0 1.00
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 19 4 6 10 0 7 9 0 3 0.53
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi SPORTS AUX PUCES 4 2 3 5 0 1 1 0 2 1.25
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi COMMANDO DES BATARDS 3 4 0 4 0 2 1 0 0 1.33
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi BESSETTE ASSURANCES 3 1 1 2 0 1 2 0 0 0.67
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi TECHNO-BLAST 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.50
Été 2023 LHDRS Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi BESSETTE ASSURANCES 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHDRS Samedi Amicale 3 2 6 8 0 2 2 0 0 2.67
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi SUBDESIGN SPORT 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche RED WINGS 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Total 221 127 123 250 14 90 112 6 17 1.13

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - BLUES 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "B" - NACHOS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "B" - LEAFS 1 2 3 5 0 1 0 0 0 5.00
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1.00
Été 2020 LHiA Jeudi Sub Design Sports 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2.00
Été 2020 LHiA Jeudi Canadiens 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Été 2020 LHiA Dimanche Bruins 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Été 2021 LHiA Jeudi Sports Aux Puces (Noir) 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Été 2021 LHiA Dimanche Flyers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 2 2 1 3 0 2 0 0 0 1.50
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 5 4 3 7 2 2 3 0 0 1.40
Été 2022 LHiA (E) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 2022 LHiA (E) Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Été 2022 LHiA (E) Jeudi COMMANDO DES BATARDS 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Été 2022 LHiA (E) Jeudi CANADIENS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi SUB DESIGN SPORTS 6 0 2 2 0 4 1 1 0 0.33
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi COMMANDO DES BATARDS 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0.00
Total 30 13 15 28 4 15 12 2 1 0.93

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mardi Amicale 9 3 4 2 0 0 86 9.56 371 285 .768
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi QUACK PACK 3 2 1 0 0 0 19 6.33 109 90 .826
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi MOUSQUEBIÈRES 4 1 3 0 0 0 33 8.25 177 144 .814
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi LHDRS ALL STAR 6 1 4 0 1 0 57 9.50 246 189 .768
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi SPORTS AUX PUCES 2 2 0 0 0 0 12 6.00 79 67 .848
Automne/Hiver 2018-2019 LHGDL Dimanche ASSAULT 4 3 1 0 0 0 37 9.25 207 170 .821
Automne/Hiver 2018-2019 LHGDL Dimanche SPORTS AUX PUCES 3 2 1 0 0 0 41 13.67 175 134 .766
Été 2019 LHDRS Vendredi Amicale 3 1 1 1 0 0 25 8.33 123 98 .797
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - BLUES 1 1 0 0 0 0 2 2.00 17 15 .882
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "B" - NACHOS 1 1 0 0 0 0 2 2.00 25 23 .920
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "B" - FLYERS 1 1 0 0 0 1 0 0.00 43 43 .000
Été 2019 LHDRS Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 1 0 0 0 0 5 5.00 51 46 .902
Été 2019 LHDRS Dimanche HABS 1 0 1 0 0 0 6 6.00 42 36 .857
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Samedi Amicale 3 2 0 1 0 0 16 5.33 118 102 .864
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Flyers 1 0 1 0 0 0 11 11.00 37 26 .703
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Jeudi Blues 1 0 0 1 0 0 2 2.00 32 30 .938
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Jeudi Canadiens 1 0 1 0 0 0 8 8.00 39 31 .795
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Bruins 2 0 2 0 0 0 12 6.00 93 81 .871
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Leafs 1 1 0 0 0 0 1 1.00 28 27 .964
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Sports Aux Puces 1 0 1 0 0 0 10 10.00 58 48 .828
Total 49 22 21 5 1 1 385 7.86 2070 1685 .814

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "B" - NACHOS 1 1 0 0 0 0 1 1.00 26 25 .962
Été 2019 LHDRS Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 1 0 0 0 0 6 6.00 37 31 .838
Été 2019 LHDRS Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 1 0 0 0 0 8 8.00 38 30 .789
Été 2019 LHDRS Dimanche HABS 2 1 1 0 0 0 13 6.50 75 62 .827
Total 5 4 1 0 0 0 28 5.60 176 148 .841