Background

Statistiques de Jimmy Ruel



Position Gardien
Tir Gauche

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Lundi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi MOUSQUEBIÈRES 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Total 4 0 2 2 2 0 4 0 0 0.50

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E-) Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Total 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mercredi Amicale 13 8 5 0 0 0 99 7.62 484 385 .795
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 1 0 1 0 0 0 9 9.00 30 21 .700
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 0 1 0 0 0 13 13.00 36 23 .639
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi QUACK PACK 1 0 0 1 0 0 14 14.00 53 39 .736
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi MOUSQUEBIÈRES 11 3 4 1 3 0 87 7.91 408 321 .787
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi SPORTS AUX PUCES 1 1 0 0 0 0 5 5.00 38 33 .868
Été 2019 LHDRS Jeudi Amicale 16 10 4 0 2 0 97 6.06 621 524 .844
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - BLUES 1 1 0 0 0 0 3 3.00 28 25 .893
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - HAWKS 8 6 2 0 0 0 28 3.50 261 233 .893
Été 2019 LHiA Mercredi DÉBUTANT "A" - CANADIENS 1 0 1 0 0 0 4 4.00 36 32 .889
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Mardi Amicale 3 2 0 0 1 0 22 7.33 124 102 .823
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Coyotes 1 0 1 0 0 0 8 8.00 45 37 .822
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Jeudi Blues 2 1 1 0 0 0 12 6.00 63 51 .810
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Jeudi Canadiens 15 9 4 1 1 1 53 3.53 461 408 .885
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Flyers 1 1 0 0 0 0 4 4.00 40 36 .900
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Leafs 1 1 0 0 0 0 6 6.00 38 32 .842
Automne/Hiver 2020-2021 LHiA Jeudi CANADIENS 3 0 2 0 1 0 19 6.33 83 64 .771
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E-) Dimanche RED WINGS 11 8 1 0 2 0 35 3.18 248 213 .859
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E-) Dimanche FLYERS 1 0 1 0 0 0 6 6.00 32 26 .813
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E-) Dimanche Remplaçants 1 1 0 0 0 0 5 5.00 34 29 .853
Été 2022 LHiA (E) Jeudi CANADIENS 6 4 0 0 2 0 18 3.00 166 148 .892
Été 2022 LHiA (F) Dimanche RED WINGS 1 0 1 0 0 0 9 9.00 37 28 .757
Été 2022 LHiA (F) Dimanche LEAFS 1 1 0 0 0 0 2 2.00 18 16 .889
Total 101 57 29 3 12 1 558 5.52 3384 2826 .835

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E-) Dimanche RED WINGS 2 0 2 0 0 0 9 4.50 52 43 .827
Été 2022 LHiA (E) Jeudi CANADIENS 1 0 1 0 0 0 3 3.00 24 21 .875
Total 3 0 3 0 0 0 12 4.00 76 64 .842