Background

Local Noirs 10

Visiteur Blanc 2


Date : 2024-10-15 21:30     Aréna : St-Jean-sur-Richelieu - Aréna municipale

Pointage

1 2 3 OV FUS TOT
Local 4 4 2 0 0 10
Visiteur 0 0 2 0 0 2

Tirs

1 2 3 OV TOT
Local 15 13 15 0 43
Visiteur 7 2 10 0 19
3 étoiles du match
Buts
Première période
15:48 Noirs #11 Samuel Viau #9860 #14 Sebastien Lacombe #9619, #19 Sébastien Laplante #9683
11:05 Noirs #11 Samuel Viau #9860 #10 Yves-Olivier Thibodeau #8584, #14 Sebastien Lacombe #9619
06:09 Noirs #43 Ryan Mamay #9720 #14 Sebastien Lacombe #9619, #11 Samuel Viau #9860
05:36 Noirs #73 Kevin Renaud #9606 #09 Mark Menard #2256, #10 Yves-Olivier Thibodeau #8584
Deuxième période
21:22 Noirs #29 Pat Bernier #1237 #14 Sebastien Lacombe #9619
11:26 Noirs #11 Samuel Viau #9860 #14 Sebastien Lacombe #9619, #29 Pat Bernier #1237
08:04 Noirs #10 Yves-Olivier Thibodeau #8584 #09 Mark Menard #2256, #41 Philippe Dube #2567
05:00 Noirs #09 Mark Menard #2256 #30 Shawn Theriault #9084, #10 Yves-Olivier Thibodeau #8584
Troisième période
15:51 Noirs #09 Mark Menard #2256 #41 Philippe Dube #2567, #10 Yves-Olivier Thibodeau #8584
04:17 Blanc #92 Thierry Poissant #8409 #26 Marc-Antoine Landry #8409, #39 Francis Duval #8130
04:56 Blanc #39 Francis Duval #8754 #92 Thierry Poissant #8754, #26 Marc-Antoine Landry #8409
01:25 Noirs #73 Kevin Renaud #9606 #10 Yves-Olivier Thibodeau #8584, #09 Mark Menard #2256
Punitions
Première période
14:47 Noirs #43 Ryan Mamay #9720 2 min - Coup de bâton
Deuxième période
12:33 Blanc #12 Steve Therriault #8363 2 min - Trébucher
Troisième période
Aucune punition

Noirs

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
73 Kevin Renaud #9606 2 0 2 0
09 Mark Menard #2256 2 3 5 0
29 Pat Bernier #1237 1 1 2 0
41 Philippe Dube #2567 0 2 2 0
43 Ryan Mamay #9720 1 0 1 2
11 Samuel Viau #9860 3 1 4 0
14 Sebastien Lacombe #9619 0 5 5 0
19 Sébastien Laplante #9683 0 1 1 0
30 Shawn Theriault #9084 0 1 1 0
10 Yves-Olivier Thibodeau #8584 1 5 6 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
0 Marc-Alexandre Lareau #8349 7 2 8 0 17 .895

Blanc

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
39 Francis Duval #8130 1 1 2 0
72 Marc-Antoine Fredette #9651 0 0 0 0
26 Marc-Antoine Landry #8409 0 2 2 0
67 Martin Carrier #9126 0 0 0 0
93 Maxime Phenix #9605 0 0 0 0
82 Robert Carrier #9604 0 0 0 0
94 Sébastien Perron #8433 0 0 0 0
12 Steve Therriault #8363 0 0 0 2
78 Steve Doyon #8353 0 0 0 0
92 Thierry Poissant #8754 1 1 2 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
0 Rémi Rathé #8388 11 9 13 0 33 .767

Arbitres

Arbitre en chef Martin
Juge de ligne
Chronomètre Sylvain
Entraîneur


Pour modifications de stats : info@lhdrs.com