Background

Local Bleu 6

Visiteur blanc 7


Date : 2024-12-03 21:30     Aréna : St-Jean-sur-Richelieu - Aréna municipale

Pointage

1 2 3 OV FUS TOT
Local 1 1 4 0 0 6
Visiteur 4 1 1 0 1 7

Tirs

1 2 3 OV TOT
Local 12 12 11 0 35
Visiteur 11 9 11 0 31
3 étoiles du match
Buts
Première période
14:52 blanc #32 Sébastien Laplante #9683 #30 Robert Carrier #9604, #22 Kevin Renaud #9606
10:32 blanc #32 Sébastien Laplante #9683 #75 Thierry Poissant #8754, #55 Hugues Tremblay #9648
8:21 Bleu #03 Shawn Theriault #9084 #66 Mark Menard #2256, #36 Philippe Dube #2567
5:06 blanc #22 Kevin Renaud #9606 #32 Sébastien Laplante #9683
3:58 blanc #52 Steve Doyon #8353 #75 Thierry Poissant #8754, #55 Hugues Tremblay #9648
Deuxième période
14:27 blanc #32 Sébastien Laplante #9683 #22 Kevin Renaud #9606, #52 Steve Doyon #8353
1:32 Bleu #66 Mark Menard #2256 #03 Shawn Theriault #9084, #32 Michael Théroux #9638
Troisième période
18:52 Bleu #36 Philippe Dube #2567 #39 Martin Carrier #9126, #35 Marc-Antoine Fredette #9651
15:00 Bleu #39 Martin Carrier #9126 #66 Mark Menard #2256, #32 Michael Théroux #9638
11:22 blanc #22 Kevin Renaud #9604 #30 Robert Carrier #9604, #32 Sébastien Laplante #9683
11:20 Bleu #39 Martin Carrier #9126 #66 Mark Menard #2256, #32 Michael Théroux #9638
4:22 Bleu #39 Martin Carrier #9126 #66 Mark Menard #2256, #36 Philippe Dube #2567
Punitions
Première période
Aucune punition
Deuxième période
Aucune punition
Troisième période
Aucune punition

Bleu

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
26 Danny Laliberté #9612 0 0 0 0
35 Marc-Antoine Fredette #9651 0 1 1 0
66 Mark Menard #2256 1 4 5 0
39 Martin Carrier #9126 3 1 4 0
60 Maxime Gordon #9607 0 0 0 0
37 Maxime Phenix #9605 0 0 0 0
32 Michael Théroux #9638 0 3 3 0
36 Philippe Dube #2567 1 2 3 0
03 Shawn Theriault #9084 1 1 2 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
0 Rémi Rathé #8388 7 8 10 0 25 .806

blanc

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
61 Alex Morin #9380 0 0 0 0
55 Hugues Tremblay #9648 0 2 2 0
22 Kevin Renaud #9606 2 2 4 0
30 Robert Carrier #9604 0 2 2 0
32 Sébastien Laplante #9683 3 2 5 0
12 Sébastien Perron #8433 0 0 0 0
51 Steve Therriault #8363 0 0 0 0
52 Steve Doyon #8353 1 1 2 0
75 Thierry Poissant #8754 0 2 2 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
0 Marc-Alexandre Lareau #8349 11 11 7 0 29 .829

Arbitres

Arbitre en chef Martin
Juge de ligne
Chronomètre Francis
Entraîneur


Pour modifications de stats : info@lhdrs.com