Local Blanc 3
Visiteur Bleu 9
Date : 2025-02-18 21:30 Aréna : St-Jean-sur-Richelieu - Aréna municipale
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Visiteur | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 12 | 11 | 11 | 0 | 34 |
| Visiteur | 13 | 11 | 11 | 0 | 35 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 20:32 | Blanc | #17 Sebastien Lacombe #9619 | #23 Kevin Renaud #9606, #34 Danny Laliberté #9612 |
| 11:34 | Bleu | #5 Philippe Dube #2567 | #33 Ryan Mamay #9720, #84 Robert Carrier #9604 |
| 8:23 | Blanc | #17 Sebastien Lacombe #9619 | #23 Kevin Renaud #9606, #32 Karl Ares #10147 |
| 5:10 | Blanc | #13 Sébastien Laplante #9683 | #32 Karl Ares #10147 |
| Deuxième période | |||
| 19:22 | Bleu | #6 Thierry Poissant #8754 | #5 Philippe Dube #2567, #86 Nicolas Fecteau #8404 |
| 6:47 | Bleu | #86 Nicolas Fecteau #8404 | #5 Philippe Dube #2567, #67 Michael Théroux #9638 |
| 4:03 | Bleu | #86 Nicolas Fecteau #8404 | #5 Philippe Dube #2567, #76 Sébastien Perron #8433 |
| 1:36 | Bleu | #6 Thierry Poissant #8754 | #33 Ryan Mamay #9720, #14 Maxime Gordon #9607 |
| Troisième période | |||
| 8:46 | Bleu | #6 Thierry Poissant #9638 | #67 Michael Théroux #9638 |
| 4:24 | Bleu | #6 Thierry Poissant #8404 | #86 Nicolas Fecteau #8404, #5 Philippe Dube #2567 |
| 3:31 | Bleu | #86 Nicolas Fecteau #2567 | #5 Philippe Dube #2567 |
| 1:22 | Bleu | #15 Pascal Robert #8433 | #76 Sébastien Perron #8433 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Danny Laliberté #9612 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Karl Ares #10147 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | Kevin Renaud #9606 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | Marc-Antoine Fredette #9651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Martin Carrier #9126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Maxime Phenix #9605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Samuel Viau #9860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Sandy Lafleur #9608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sébastien Laplante #9683 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Sebastien Lacombe #9619 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Marc-Alexandre Lareau #8349 | 12 | 7 | 7 | 0 | 26 | .743 |
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Maxime Gordon #9607 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | Michael Théroux #9638 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 86 | Nicolas Fecteau #8404 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 15 | Pascal Robert #3805 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Philippe Dube #2567 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 84 | Robert Carrier #9604 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Ryan Mamay #9720 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 76 | Sébastien Perron #8433 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Steve Therriault #8363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thierry Poissant #8754 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Rémi Rathé #8388 | 9 | 11 | 11 | 0 | 31 | .912 |
Arbitres
| Arbitre en chef | MARTIN |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | FRANCIS |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



