Local Bleu 10
Visiteur 0 2
Date : 2025-04-08 21:30 Aréna : St-Jean-sur-Richelieu - Aréna municipale
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Visiteur | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 18 | 14 | 10 | 0 | 42 |
| Visiteur | 9 | 3 | 8 | 0 | 20 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 22:30 | Bleu | #84 Karl Ares #10147 | #73 Steve Doyon #8353, #11 Philippe Dube #2567 |
| 17:30 | Bleu | #41 Mark Menard #2256 | |
| 16:00 | Bleu | #61 Steve Therriault #8363 | |
| 14:30 | Bleu | #84 Karl Ares #10147 | #20 Marc-Antoine Fredette #9651, #61 Steve Therriault #8363 |
| 13:00 | Bleu | #41 Mark Menard #2256 | #70 Sebastien Lacombe #9619, #61 Steve Therriault #8363 |
| 8:30 | Bleu | #61 Kevin Renaud #9606 | #70 Sebastien Lacombe #9619 |
| 4:00 | Bleu | #41 Mark Menard #2256 | #76 Pierre-Marc Lanthier #10056, #70 Sebastien Lacombe #9619 |
| Deuxième période | Aucun but | ||
| Troisième période | |||
| 16:00 | 0 | #48 Samuel Viau #9607 | #18 Maxime Gordon #9607, #22 Maxime Phenix #9605 |
| 14:00 | 0 | #81 Robert Carrier #9607 | #18 Maxime Gordon #9607, #22 Maxime Phenix #9605 |
| 12:00 | Bleu | #70 Sebastien Lacombe #9619 | #85 Shawn Theriault #9084 |
| 3:00 | Bleu | #76 Pierre-Marc Lanthier #10056 | #70 Sebastien Lacombe #9619, #85 Shawn Theriault #9084 |
| 1:00 | Bleu | #64 Sébastien Laplante #9683 | #61 Kevin Renaud #9606 |
| Première période | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7;00 | Bleu | #61 Kevin Renaud #9606 | 2 min - Trébucher | |
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Karl Ares #10147 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | Kevin Renaud #9606 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | Marc-Antoine Fredette #9651 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Mark Menard #2256 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Philippe Dube #2567 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Pierre-Marc Lanthier #10056 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 70 | Sebastien Lacombe #9619 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 64 | Sébastien Laplante #9683 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Shawn Theriault #9084 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 73 | Steve Doyon #8353 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Steve Therriault #8363 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Marc-Alexandre Lareau #8349 | 9 | 3 | 6 | 0 | 18 | .900 |
0
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Danny Laliberté #9612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Denis Querry #638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martin Carrier #9126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maxime Phenix #9605 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Maxime Gordon #9607 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 81 | Robert Carrier #9604 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Samuel Viau #9860 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Sandy Lafleur #9608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sébastien Perron #8433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Steve Doyon #8353 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 888 | Thierry Poissant #8754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Rémi Rathé #8388 | 11 | 14 | 7 | 0 | 32 | .762 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Martin |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Bruno |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



