Local CHIEFS 3
Visiteur GATOR HOCKEY 8
Date : 2025-06-15 17:25 Aréna : St-Hubert - Arena Olivier Ford
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Visiteur | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 8 | 13 | 2 | 0 | 23 |
| Visiteur | 8 | 12 | 12 | 0 | 32 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 12:12 | CHIEFS | #44 Jocelyn Bisson #9849 | #10 Kim Choinière #10315 |
| 4:02 | GATOR HOCKEY | #66 Jerome Tapp #4995 | #8 Jean St-Jacques #363, #76 Stéphane Gauchard #6170 |
| Deuxième période | |||
| 17:23 | GATOR HOCKEY | #88 Mathieu Vig #8590 | #8 Jean St-Jacques #363 |
| GATOR HOCKEY | #91 Vincent Courcy #4201 | #8 Jean St-Jacques #363, #66 Jerome Tapp #4995 | |
| GATOR HOCKEY | #66 Jerome Tapp #4995 | #88 Mathieu Vig #8590 | |
| Troisième période | |||
| 16:33 | GATOR HOCKEY | #24 Benjamin Contant #8590 | #88 Mathieu Vig #8590 |
| 14:17 | GATOR HOCKEY | #96 Alexandre Thibault #8590 | #88 Mathieu Vig #8590 |
| 7:47 | GATOR HOCKEY | #24 Benjamin Contant #4201 | #91 Vincent Courcy #4201 |
| 4:59 | CHIEFS | #44 Jocelyn Bisson #9849 | #11 Samuel Ricotta-Auger #10206, #5 Philippe Savard #9846 |
| 2:32 | CHIEFS | #23 Andrew Ghattas #10338 | #06 Nicolas Bergeron #4492 |
| 1:02 | GATOR HOCKEY | #8 Jean St-Jacques #364 | #24 Benjamin Contant #364 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | ||||
| 12:36 | GATOR HOCKEY | #88 Mathieu Vig #8590 | 2 min - Trébucher | |
| GATOR HOCKEY | #22 Marc Deschenes #10308 | 2 min - Accrocher | ||
| Troisième période | Aucune punition | |||
CHIEFS
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Andrew Ghattas #10338 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Jocelyn Bisson #9849 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Kim Choinière #10315 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Marc-Andre Noel #9455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Nicolas Bergeron #4492 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Philippe Savard #9846 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Robin Marcoux #1377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Samuel Ricotta-Auger #10206 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | Sophie Taillon #10325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Vincent L'Ecuyer-Simard #9795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Floriane Allirand #8537 | 7 | 9 | 8 | 0 | 24 | .750 |
GATOR HOCKEY
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Alexandre Thibault #10221 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Benjamin Contant #364 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 67 | Christian Gagnon #2887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gilles Roure #5143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jean St-Jacques #363 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 66 | Jerome Tapp #4995 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | Marc Deschenes #10308 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Mathieu Vig #8590 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 76 | Stéphane Gauchard #6170 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | Vincent Courcy #4201 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Tommy Ferron #9771 | 7 | 13 | 0 | 0 | 20 | .870 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Richard |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Gabriel |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com


