Local GATOR HOCKEY 5
Visiteur CHIEFS 3
Date : 2025-08-31 19:55 Aréna : St-Hubert - Aréna Gaetan Boucher
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Visiteur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 3 | 8 | 6 | 0 | 17 |
| Visiteur | 12 | 10 | 5 | 0 | 27 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 9:38 | CHIEFS | #11 Samuel Ricotta-Auger #10206 | #6 Alexis Duriez #5142 |
| 8:47 | CHIEFS | #87 Jocelyn Bisson #9849 | #69 Vincent L'Ecuyer-Simard #9795 |
| Deuxième période | |||
| 15:11 | GATOR HOCKEY | #8 Jean St-Jacques #363 | #96 Benjamin Contant #364 |
| 8:45 | GATOR HOCKEY | #8 Jean St-Jacques #363 | #98 Gilles Roure #5143 |
| 6:54 | CHIEFS | #69 Vincent L'Ecuyer-Simard #9795 | #87 Jocelyn Bisson #9849 |
| Troisième période | |||
| 14:33 | GATOR HOCKEY | #8 Jean St-Jacques #363 | #96 Benjamin Contant #364 |
| 4:40 | GATOR HOCKEY | #88 Bertrand Legault #127 | #86 Sophie Taillon #10325, #91 Jan Vanthuyne #9116 |
| 1:20 | GATOR HOCKEY | #8 Jean St-Jacques #363 | #55 Christian Gagnon #2887, #98 Gilles Roure #5143 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
GATOR HOCKEY
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Benjamin Contant #364 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 66 | Benjamin Paris #10515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bertrand Legault #127 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Christian Gagnon #2887 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | Gilles Roure #5143 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 91 | Jan Vanthuyne #9116 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Jean St-Jacques #363 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | Jérémy Perez #6295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Sophie Taillon #10325 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Stéphane Gauchard #6170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Patrick Delage #1 | 10 | 9 | 5 | 0 | 24 | .889 |
CHIEFS
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alexis Duriez #5142 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Bruce Kahn #4149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jean-François Blais #8776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Jocelyn Bisson #9849 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 49 | Marc-Andre Noel #9455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Philippe Savard #9846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Samuel Ricotta-Auger #10206 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Stephane Desmarais #8257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Vincent L'Ecuyer-Simard #9795 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Vincent Plante #6325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Floriane Allirand #8537 | 3 | 6 | 3 | 0 | 12 | .706 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Alain |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Nathan |
| Entraîneur | James |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com


