Background

Statistiques de Martin Uribe #00763



Calibre joueur D-/E+
Calibre gardien N/A
Position Centre, Ailier gauche
Tir Gauche
Grandeur 5'5"
Poids 190 lbs

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 8 3 10 13 0 3 5 0 0 0.38 1.25 1.63
Été 25 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 10 10 11 21 2 5 4 0 1 1.00 1.10 2.10
Été 25 Ligue WINGMENS Tous calibres Mardi Amicale 2 3 2 5 2 1 0 1 0 1.50 1.00 2.50
Été 24 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 3 3 6 0 1 0 0 0 3.00 3.00 6.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 13 19 24 43 4 7 5 0 1 1.46 1.85 3.31
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche GAB'S BARBERTRUCK 14 14 17 31 4 12 2 0 0 1.00 1.21 2.21
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 12 12 10 22 0 5 6 1 0 1.00 0.83 1.83
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 7 2 11 13 0 2 5 0 0 0.29 1.57 1.86
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 16 13 12 25 2 7 9 0 0 0.81 0.75 1.56
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SENATEURS 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Canadiens 8 9 7 16 17 3 4 0 1 1.13 0.88 2.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 3 1 4 5 0 0 2 0 1 0.33 1.33 1.67
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Flyers 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Bruins 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS E+ Dimanche Blackhawks 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Canadiens 5 5 7 12 0 2 3 0 0 1.00 1.40 2.40
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Blues 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Bruins 15 25 16 41 21 6 8 0 1 1.67 1.07 2.73
Été 16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 3 3 6 0 1 0 0 0 3.00 3.00 6.00
Été 16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1.00 0.00 1.00
Hiv. 16 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 2 2 4 0 1 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Hiv. 16 LHDRS D- Samedi Warriors 2 0 0 0 16 0 2 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 6 7 6 13 2 3 3 0 0 1.17 1.00 2.17
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS E- Dimanche Coyotes 6 6 7 13 6 4 2 0 0 1.00 1.17 2.17
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 5 6 3 9 0 2 3 0 0 1.20 0.60 1.80
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 4 2 6 0 1 0 0 0 4.00 2.00 6.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS E- Dimanche Blackhawks 2 3 3 6 2 2 0 0 0 1.50 1.50 3.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 1 2 3 4 1 1 0 0 0.50 1.00 1.50
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS E- Dimanche Blues 1 1 0 1 14 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 9 8 8 16 2 4 5 0 0 0.89 0.89 1.78
Été 15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 7 0 7 0 1 0 0 0 7.00 0.00 7.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 2 0 2 0 0 0 0 1 2.00 0.00 2.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Total 165 174 174 348 100 78 78 3 6 1.05 1.05 2.11

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche GAB'S BARBERTRUCK 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0.50 0.00 0.50
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Blues 2 1 2 3 0 0 2 0 0 0.50 1.00 1.50
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Canadiens 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Bruins 3 2 1 3 2 3 0 0 0 0.67 0.33 1.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS E- Dimanche Coyotes 2 1 0 1 2 0 2 0 0 0.50 0.00 0.50
Total 10 5 3 8 4 3 6 1 0 0.50 0.30 0.80