Statistiques des gardiens
| RNG | Nom | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles-André Bourassa # | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8.50 | 38 | 21 | 0.553 | |
| Danny Fortier # | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.00 | 40 | 30 | 0.750 | |
| David Milette # | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16.00 | 42 | 26 | 0.619 | |
| Éric Tremblay # | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4.20 | 298 | 256 | 0.859 | |
| Isabelle Savary #662 | 24 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 | 208 | 8.67 | 803 | 595 | 0.741 | |
| Jean-Benoit Leclerc # | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4.63 | 230 | 193 | 0.839 | |
| Jean-François Carrette #136 | 68 | 27 | 34 | 1 | 6 | 1 | 377 | 5.54 | 2355 | 1978 | 0.840 | |
| Jean-Francois Gordon-Masmarti #323 | 87 | 42 | 39 | 0 | 6 | 2 | 437 | 5.02 | 2807 | 2370 | 0.844 | |
| Jean-François Labbe #104 | 35 | 12 | 19 | 0 | 4 | 0 | 201 | 5.74 | 1316 | 1115 | 0.847 | |
| Jean-Philippe Gosselin #482 | 78 | 28 | 43 | 2 | 5 | 0 | 440 | 5.64 | 2634 | 2194 | 0.833 | |
| Jonathan Morel #2330 | 52 | 21 | 25 | 0 | 6 | 1 | 320 | 6.15 | 1751 | 1431 | 0.817 | |
| Louis-Jacques Nadeau # | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 10 | 9 | 0.900 | |
| Luc Lajoie #178 | 40 | 21 | 14 | 0 | 5 | 0 | 211 | 5.28 | 1453 | 1242 | 0.855 | |
| Marc-André Daraiche # | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 48 | 2.29 | 459 | 411 | 0.895 | |
| Marc-André St-Hilaire # | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 21 | 15 | 0.714 | |
| Marc-Olivier Bériault #3483 | 41 | 21 | 20 | 0 | 0 | 4 | 142 | 3.46 | 995 | 853 | 0.857 | |
| Maxime Beaupré-Gagné #337 | 69 | 35 | 25 | 1 | 8 | 4 | 293 | 4.25 | 1980 | 1687 | 0.852 | |
| Maxime Delage #553 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 21 | 15 | 0.714 | |
| Maxime Paradis #715 | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 59 | 3.69 | 390 | 331 | 0.849 | |
| Maxime Verrette #896 | 89 | 30 | 49 | 3 | 7 | 2 | 386 | 4.34 | 2836 | 2450 | 0.864 | |
| Michel Dufresne # | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 23 | 18 | 0.783 | |
| Pascal Vegiard #1590 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.33 | 100 | 84 | 0.840 | |
| Patrick Delage #1 | 167 | 75 | 66 | 4 | 22 | 4 | 818 | 4.90 | 5404 | 4586 | 0.849 | |
| Philippe Larocque #28 | 570 | 317 | 200 | 14 | 39 | 15 | 2286 | 4.01 | 19725 | 17439 | 0.884 | |
| Pierre Champagne # | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 5.29 | 217 | 180 | 0.829 | |
| Rémi Vincent #214 | 50 | 28 | 17 | 3 | 2 | 0 | 213 | 4.26 | 1610 | 1397 | 0.868 | |
| Serge Roy #100 | 60 | 23 | 36 | 0 | 1 | 1 | 337 | 5.62 | 2055 | 1718 | 0.836 | |
| Simon Laforest #156 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 48 | 4.80 | 331 | 283 | 0.855 | |
| Stephane Cote #452 | 18 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 121 | 6.72 | 525 | 404 | 0.770 | |
| Stephen Gladu # | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 13 | 8 | 0.615 | |
| Vincent Laferriere #284 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9.00 | 62 | 44 | 0.710 | |
| Yan Brasseur #152 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.67 | 79 | 62 | 0.785 | |
| Yanick Tanguay #158 | 38 | 14 | 18 | 0 | 6 | 2 | 161 | 4.24 | 1080 | 919 | 0.851 | |
| Yannick Fortin #168 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5.25 | 233 | 191 | 0.820 | |
| Eric Monette #10270 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 36 | 4.00 | 300 | 264 | 0.880 | |
| Phil Perodeau # | 31 | 13 | 14 | 0 | 4 | 0 | 171 | 5.52 | 1049 | 878 | 0.837 | |
| Guillaume Fontaine # | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.00 | 49 | 44 | 0.898 | |
| Patrick Janelle # | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 2.50 | 264 | 239 | 0.905 | |
| Pascal Savard #114 | 61 | 24 | 24 | 3 | 10 | 4 | 304 | 4.98 | 1945 | 1641 | 0.844 | |
| Francois Theriault #138 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 48 | 4.00 | 376 | 328 | 0.872 | |
| Louis-Philippe Parent #1760 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3.13 | 184 | 159 | 0.864 | |
| Alexandre Gosselin # | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 42 | 37 | 0.881 | |
| Dominique Groleau-Roy #3253 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.75 | 120 | 105 | 0.875 | |
| Yannick Sylvestre #762 | 161 | 91 | 56 | 1 | 13 | 6 | 757 | 4.70 | 5039 | 4282 | 0.850 | |
| Frédérick Veilleux # | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.50 | 38 | 35 | 0.921 | |
| François Gauvreau # | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 24 | 22 | 0.917 | |
| Martin Bolduc # | 14 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 35 | 2.50 | 350 | 315 | 0.900 | |
| Martin Marleau #333 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3.43 | 199 | 175 | 0.879 | |
| Jean François Racine #637 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 36 | 27 | 0.750 | |
| Nicolas Lepore #9375 | 11 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 79 | 7.18 | 414 | 335 | 0.809 | |
| Charles Lortie #68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 36 | 28 | 0.778 | |
| Pier-Yves St-Laurent # | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 34 | 28 | 0.824 | |
| Mario Charland-Benoit #54 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.00 | 106 | 94 | 0.887 | |
| Joey Villeneuve #460 | 138 | 67 | 59 | 4 | 8 | 2 | 792 | 5.74 | 5030 | 4238 | 0.843 | |
| Olivier Poulin #107 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 81 | 5.40 | 552 | 471 | 0.853 | |
| Éric Piacente # | 27 | 6 | 15 | 0 | 6 | 1 | 107 | 3.96 | 620 | 513 | 0.827 | |
| Jean-Francois Gemme # | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.75 | 106 | 91 | 0.858 | |
| Michael Gao #445 | 29 | 17 | 9 | 0 | 3 | 1 | 138 | 4.76 | 968 | 830 | 0.857 | |
| Jonathan Morin #87 | 82 | 36 | 36 | 5 | 5 | 0 | 506 | 6.17 | 2884 | 2378 | 0.825 | |
| Luc Arsenault # | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 30 | 26 | 0.867 | |
| David Darsigny #64 | 74 | 29 | 39 | 1 | 5 | 0 | 511 | 6.91 | 2334 | 1823 | 0.781 | |
| Richard Gauthier-Chartrand #215 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 82 | 7.45 | 384 | 302 | 0.786 | |
| Mauricio Ramirez #46 | 82 | 53 | 21 | 2 | 6 | 1 | 435 | 5.30 | 2987 | 2552 | 0.854 | |
| Stéfanie Massé # | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5.83 | 346 | 241 | 0.697 | |
| Sacha Gallant-Bouchard #140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.00 | 36 | 25 | 0.694 | |
| Alexandre Gallant-Bouchard #239 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.00 | 72 | 58 | 0.806 | |
| Hans Léveille # | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3.50 | 170 | 149 | 0.876 | |
| Jonathan Silvestri # | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 1.57 | 253 | 231 | 0.913 | |
| Mathieu Roy #726 | 67 | 29 | 29 | 3 | 6 | 0 | 292 | 4.36 | 2291 | 1999 | 0.873 | |
| Stephane Dube #15 | 23 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 132 | 5.74 | 796 | 664 | 0.834 | |
| Patrick Alphonso # | 14 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 50 | 3.57 | 386 | 336 | 0.870 | |
| Luc Remiard # | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 25 | 25 | 1.000 | |
| Jean-Richard Beaudry #277 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 39 | 4.33 | 266 | 227 | 0.853 | |
| Marc-Olivier Hébert #1019 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.00 | 69 | 60 | 0.870 | |
| Patrick Murray #1477 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 124 | 8.27 | 610 | 486 | 0.797 | |
| Pyerre Levesque #65 | 34 | 15 | 14 | 0 | 5 | 3 | 145 | 4.26 | 1075 | 930 | 0.865 | |
| Magaly Duquette # | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4.00 | 92 | 76 | 0.826 | |
| Paul Helder # | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4.67 | 72 | 58 | 0.806 | |
| Maxime Martineau #81 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.67 | 106 | 89 | 0.840 | |
| Filet Désert # | 471 | 206 | 199 | 8 | 58 | 87 | 2221 | 4.72 | 4094 | 1873 | 0.457 | |
| Jonathan Bruyere #704 | 36 | 13 | 20 | 0 | 3 | 1 | 236 | 6.56 | 1210 | 974 | 0.805 | |
| Gérald Lussier # | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9.00 | 114 | 87 | 0.763 | |
| Philippe St-Cyr #1087 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3.33 | 74 | 64 | 0.865 | |
| Simon Dépatie #174 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.00 | 40 | 29 | 0.725 | |
| Jessy Chalmers #143 | 84 | 49 | 27 | 0 | 8 | 1 | 446 | 5.31 | 3195 | 2749 | 0.860 | |
| Alexandre Bouchard #361 | 24 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 117 | 4.88 | 814 | 697 | 0.856 | |
| Martin Bisaillon # | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 46 | 4.18 | 292 | 246 | 0.842 | |
| Maxime Lajeunesse #442 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5.80 | 140 | 111 | 0.793 | |
| Christian Haddad #102 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9.00 | 291 | 219 | 0.753 | |
| Thierry Donati-Fiset # | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3.25 | 104 | 91 | 0.875 | |
| Danny Legault # | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 50 | 41 | 0.820 | |
| Cédric Couturier #219 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 41 | 32 | 0.780 | |
| Marc-André Tanguay #300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 24 | 21 | 0.875 | |
| Francis Lalande #101 | 19 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 135 | 7.11 | 635 | 500 | 0.787 | |
| Jonathan Filiatrault #170 | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 70 | 3.89 | 508 | 438 | 0.862 | |
| Tania Laroche #240 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4.00 | 51 | 43 | 0.843 | |
| Danny Arbour #67 | 41 | 19 | 19 | 1 | 2 | 1 | 270 | 6.59 | 1373 | 1103 | 0.803 | |
| Thierry Dumais # | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.00 | 18 | 12 | 0.667 | |
| John Brooks #79 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.00 | 59 | 49 | 0.831 | |
| Bruce Adams # | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.00 | 35 | 24 | 0.686 | |
| Patrick Ravenelle # | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 33 | 29 | 0.879 | |
| Philippe Mireault #113 | 43 | 16 | 21 | 0 | 6 | 0 | 286 | 6.65 | 1537 | 1251 | 0.814 | |
| Gabriel Dupuis #285 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 36 | 27 | 0.750 | |
| Jean-Philippe Ajmo #141 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | 124 | 111 | 0.895 | |
| Philippe Menard #161 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 66 | 8.25 | 309 | 243 | 0.786 | |
| Kevin Robitaille #189 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 24 | 15 | 0.625 | |
| Gabriel Moussette #362 | 20 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 59 | 2.95 | 487 | 428 | 0.879 | |
| Robert Bergeron #270 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.50 | 73 | 58 | 0.795 | |
| Yohan Blanchard # | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.00 | 33 | 27 | 0.818 | |
| Philippe Laurin #211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 33 | 28 | 0.848 | |
| Benoit Robitaille #501 | 114 | 42 | 55 | 10 | 7 | 0 | 866 | 7.60 | 4389 | 3523 | 0.803 | |
| Marc-Olivier Michaud #237 | 29 | 16 | 11 | 0 | 2 | 0 | 187 | 6.45 | 1014 | 827 | 0.816 | |
| Jordan Demarbre #246 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 26 | 25 | 0.962 | |
| Dave Caza #271 | 130 | 64 | 57 | 2 | 7 | 3 | 701 | 5.39 | 4455 | 3754 | 0.843 | |
| Robert Bergeron #299 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 104 | 8.00 | 470 | 366 | 0.779 | |
| Sébastien Pelletier #302 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 5.00 | 123 | 98 | 0.797 | |
| Bruno Papadakis #315 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 38 | 34 | 0.895 | |
| Martin Perreault #367 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 26 | 23 | 0.885 | |
| Benjamin Lalonde #379 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 29 | 21 | 0.724 | |
| David Decary #409 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.33 | 72 | 62 | 0.861 | |
| Olivier Rivera #411 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7.00 | 225 | 176 | 0.782 | |
| Micheal Dupuis #413 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 28 | 24 | 0.857 | |
| Kevin Bonne-Annee #417 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5.00 | 67 | 57 | 0.851 | |
| Julie Leblanc #418 | 65 | 20 | 41 | 0 | 4 | 0 | 500 | 7.69 | 2095 | 1595 | 0.761 | |
| Jay Atch #428 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.00 | 77 | 63 | 0.818 | |
| Guillaume Lepage #438 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | 63 | 55 | 0.873 | |
| Vincent Monette #439 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5.83 | 202 | 167 | 0.827 | |
| Cliff Vanleeuwaard #444 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.50 | 73 | 64 | 0.877 | |
| David Rouleau #461 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 80 | 5.33 | 515 | 435 | 0.845 | |
| Catherine Guimond #463 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.00 | 67 | 55 | 0.821 | |
| Martin Brochu #467 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 37 | 29 | 0.784 | |
| Jimmy Liang #473 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7.55 | 459 | 376 | 0.819 | |
| Guillaume Laferriere #479 | 444 | 240 | 151 | 4 | 49 | 17 | 1876 | 4.23 | 13266 | 11390 | 0.859 | |
| Francois Vendette #484 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7.08 | 421 | 336 | 0.798 | |
| Sébastien Rochon #494 | 40 | 20 | 17 | 1 | 2 | 0 | 291 | 7.28 | 1270 | 979 | 0.771 | |
| Jonathan Thiffault #495 | 20 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 129 | 6.45 | 726 | 597 | 0.822 | |
| Yanick Roy #515 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.33 | 91 | 75 | 0.824 | |
| Nico Labbe #544 | 184 | 89 | 80 | 6 | 9 | 1 | 1234 | 6.71 | 6688 | 5454 | 0.815 | |
| Dany Côté #555 | 128 | 56 | 62 | 3 | 7 | 3 | 640 | 5.00 | 4441 | 3801 | 0.856 | |
| Jonathan Jobin #559 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16.00 | 44 | 28 | 0.636 | |
| Christian Bouchard #578 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 58 | 9.67 | 260 | 202 | 0.777 | |
| Jeremy Jodoin #577 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8.00 | 40 | 32 | 0.800 | |
| Guy Lacroix #595 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 37 | 31 | 0.838 | |
| David Bruyere #608 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9.29 | 296 | 231 | 0.780 | |
| Alexandre Goulet-Bélisle #615 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13.00 | 43 | 30 | 0.698 | |
| Denis D'Aquila #616 | 25 | 7 | 12 | 1 | 5 | 1 | 166 | 6.64 | 760 | 594 | 0.782 | |
| Alex Quirion #648 | 40 | 21 | 17 | 0 | 2 | 1 | 238 | 5.95 | 1273 | 1035 | 0.813 | |
| Pierre-Olivier Lemieux #683 | 27 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 174 | 6.44 | 966 | 792 | 0.820 | |
| Yan Fortin #687 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 38 | 33 | 0.868 | |
| Yannick Isabel #694 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2.50 | 107 | 97 | 0.907 | |
| Charles Gauthier #737 | 388 | 197 | 155 | 12 | 24 | 6 | 1977 | 5.10 | 13345 | 11368 | 0.852 | |
| Robert St-Arnaud #746 | 34 | 18 | 12 | 0 | 4 | 2 | 230 | 6.76 | 1183 | 953 | 0.806 | |
| Jeremy St-Louis #749 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 54 | 4.91 | 386 | 332 | 0.860 | |
| Roman Grabas #753 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.00 | 40 | 28 | 0.700 | |
| Stephane Saucier #775 | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 43 | 3.31 | 409 | 366 | 0.895 | |
| Jonathan Pinoul #797 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 35 | 30 | 0.857 | |
| Alexandre Poissant #799 | 61 | 24 | 30 | 2 | 5 | 0 | 357 | 5.85 | 1892 | 1535 | 0.811 | |
| Carolanne Franc-Brown #803 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | 4.55 | 353 | 303 | 0.858 | |
| Marc Prince #792 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 139 | 5.56 | 946 | 807 | 0.853 | |
| Jonathan Laramee #840 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 43 | 6.14 | 287 | 244 | 0.850 | |
| Jonathan Meilleur #864 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.33 | 126 | 107 | 0.849 | |
| Mathieu Prevost #874 | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 111 | 7.93 | 454 | 343 | 0.756 | |
| Maryse Parent #878 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 44 | 34 | 0.773 | |
| Charles Fortin #888 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5.33 | 106 | 90 | 0.849 | |
| Karine Provost #901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.00 | 36 | 24 | 0.667 | |
| Jose Patterson #904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 34 | 29 | 0.853 | |
| Gilbert Savard #909 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9.50 | 78 | 59 | 0.756 | |
| Jean Gabriel Crevier #929 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 33 | 26 | 0.788 | |
| Roland Aumais #938 | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 102 | 7.29 | 437 | 335 | 0.767 | |
| Christian Dagenais #943 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 45 | 41 | 0.911 | |
| Christine Plourde #948 | 88 | 29 | 53 | 3 | 3 | 0 | 597 | 6.78 | 2909 | 2312 | 0.795 | |
| Dan Lefebvre #981 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 53 | 5.89 | 310 | 257 | 0.829 | |
| Carl Tremblay #1016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 23 | 19 | 0.826 | |
| Niko Filippone #1044 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8.80 | 206 | 162 | 0.786 | |
| Claude Olive #1051 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 31 | 26 | 0.839 | |
| Tommy-Jamal El-Mahmudi #1138 | 38 | 21 | 12 | 0 | 5 | 3 | 197 | 5.18 | 1213 | 1016 | 0.838 | |
| Vincent Picard #1146 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.33 | 101 | 79 | 0.782 | |
| Mark Grenier #1149 | 245 | 111 | 107 | 6 | 21 | 0 | 1592 | 6.50 | 8757 | 7165 | 0.818 | |
| Guillaume Boulanger-Laroche #1157 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 56 | 7.00 | 273 | 217 | 0.795 | |
| Benoit Paquette #1169 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7.67 | 102 | 79 | 0.775 | |
| Daniel-André Lamarre #1171 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | 2.89 | 268 | 242 | 0.903 | |
| Alexandre Lavoie #1189 | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 62 | 5.17 | 395 | 333 | 0.843 | |
| Patrice Gignac #1194 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 32 | 26 | 0.813 | |
| Pat Bernier #1237 | 19 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 80 | 4.21 | 502 | 422 | 0.841 | |
| Martin Fournel #1245 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 41 | 34 | 0.829 | |
| Mik St-Jean #1250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 40 | 32 | 0.800 | |
| Sabrina Patenaude #1261 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 42 | 35 | 0.833 | |
| Michael Laprise #1268 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 42 | 37 | 0.881 | |
| David Pilon #1270 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.50 | 207 | 174 | 0.841 | |
| Samuel Charpentier #1278 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3.00 | 72 | 66 | 0.917 | |
| Erik Plante #1281 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 | 4.43 | 264 | 233 | 0.883 | |
| Jean-Benoit Langlais #1298 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 52 | 4.73 | 315 | 263 | 0.835 | |
| Benoit Messervier #1304 | 97 | 49 | 33 | 1 | 14 | 10 | 322 | 3.32 | 2865 | 2543 | 0.888 | |
| Michel Brière #1308 | 33 | 20 | 11 | 0 | 2 | 0 | 140 | 4.24 | 1078 | 938 | 0.870 | |
| David Isene #1311 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5.00 | 72 | 62 | 0.861 | |
| Joey St-Jacques #1333 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.43 | 257 | 219 | 0.852 | |
| Josee Proulx #1339 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 22 | 18 | 0.818 | |
| Marc Richard #1371 | 33 | 21 | 9 | 0 | 3 | 4 | 162 | 4.91 | 1205 | 1043 | 0.866 | |
| James Dever #1386 | 197 | 83 | 87 | 7 | 20 | 2 | 1246 | 6.32 | 6579 | 5333 | 0.811 | |
| Francois Caron #1390 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 21 | 14 | 0.667 | |
| Theo Zafiropoulos #1399 | 15 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 94 | 6.27 | 521 | 427 | 0.820 | |
| Jordan Giguere #1416 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | 81 | 74 | 0.914 | |
| Stephane Totunov #1417 | 46 | 20 | 23 | 1 | 2 | 0 | 265 | 5.76 | 1522 | 1257 | 0.826 | |
| Dominic Proulx #1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 36 | 27 | 0.750 | |
| Michael Lacharite #1479 | 24 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 138 | 5.75 | 816 | 678 | 0.831 | |
| Nicolas Beaumier #1495 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 3.29 | 216 | 193 | 0.894 | |
| Richard Jr Roberge #1507 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 | 8.75 | 143 | 108 | 0.755 | |
| Jesse James #1512 | 116 | 52 | 41 | 2 | 21 | 13 | 316 | 2.72 | 2937 | 2621 | 0.892 | |
| Marc-Olivier Cyr-Desroches #1520 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2.40 | 146 | 134 | 0.918 | |
| Frédéric Thibault #1582 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.40 | 357 | 313 | 0.877 | |
| Kevin Bouchard #1593 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 41 | 33 | 0.805 | |
| Dan Talbot #1601 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 51 | 4.64 | 286 | 235 | 0.822 | |
| Marc-Antoine Morin #1611 | 89 | 45 | 39 | 0 | 5 | 1 | 504 | 5.66 | 3278 | 2774 | 0.846 | |
| Randy Anderson #1625 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9.00 | 128 | 101 | 0.789 | |
| Karyne Tétrault #1633 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5.67 | 54 | 37 | 0.685 | |
| Martin Thibault #1644 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5.00 | 129 | 109 | 0.845 | |
