Background

Statistiques des joueurs

RNG Nom MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Albert Vu #298 114 6 37 43 24 44 58 1 11 0.38
Alexandre Charbonneau # 7 2 3 5 4 4 3 0 0 0.71
Alexandre Dionne #228 64 23 58 81 18 30 31 1 4 1.27
Alexandre Landry # 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
André Beauchesne # 69 6 32 38 8 43 23 0 3 0.55
André Fortin #348 42 26 30 56 6 15 21 0 6 1.33
André Larocque # 41 9 5 14 26 21 15 1 4 0.34
André Tang # 1 0 3 3 0 0 1 0 0 3.00
Ashley Antoine #990 23 13 15 28 8 9 12 0 2 1.22
Benjamin Contant #364 228 51 92 143 80 116 84 8 20 0.63
Benjamin Dionne #1042 11 10 10 20 4 7 3 0 1 1.82
Benoit Cousineau # 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00
Benoit Desjardins #26 41 1 17 18 22 20 30 0 5 0.44
Benoit Hébert # 41 25 39 64 18 19 19 0 3 1.56
Benoit Plouffe #119 92 7 41 48 12 45 38 1 8 0.52
Benoit Viens # 103 66 54 120 20 62 34 2 5 1.17
Benoit Vincent #208 360 134 192 326 40 151 179 14 20 0.91
Bertrand Legault #127 526 155 232 387 26 230 241 13 43 0.74
Bradley Tomalty #71 146 79 62 141 26 61 72 5 9 0.97
Carl Laquerre #41 141 135 100 235 32 68 65 5 3 1.67
Carl Paiement #358 83 20 39 59 14 37 35 0 11 0.71
Catherine Dupuis #1109 123 24 109 133 4 49 64 3 7 1.08
Cédric Benoit # 3 0 0 0 4 0 2 0 1 0.00
Charles Dufort #53 222 52 119 171 26 116 89 5 12 0.77
Charles-André Bourassa # 42 9 17 26 22 18 19 0 5 0.62
Chris Tomalty #437 99 107 82 189 10 47 43 1 8 1.91
Christian Gendron # 20 2 4 6 6 3 14 2 1 0.30
Christian Laroche # 40 35 36 71 32 18 15 0 7 1.78
Christian Ouellet # 3 1 0 1 0 1 2 0 0 0.33
Danny Fortier # 64 19 22 41 6 26 32 2 4 0.64
Danny Guthrie #2527 11 4 4 8 4 5 5 0 1 0.73
Dany Poliquin #564 16 9 6 15 2 6 8 0 2 0.94
Dany Tessier #344 76 106 73 179 14 38 31 1 6 2.36
Dave Germain #120 168 76 134 210 82 64 79 6 19 1.25
David Archambault #502 53 23 20 43 34 22 23 0 8 0.81
David L. Tremblay #97 57 6 19 25 2 28 22 4 3 0.44
David Milette # 7 1 4 5 2 3 4 0 0 0.71
Donald Fortin #20 125 17 64 81 16 69 45 0 11 0.65
Donald St-Germain # 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Eric Bouchard #191 125 28 68 96 44 65 50 1 9 0.77
Éric Gagnon #231 160 330 118 448 86 84 66 3 8 2.80
Eric St-Pierre #1061 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Éric Tremblay # 12 3 9 12 6 4 6 0 2 1.00
Erik Guindon #773 55 12 27 39 10 26 23 2 4 0.71
Francis Brossoit #132 67 43 50 93 36 29 30 4 4 1.39
Francis Grimard # 31 21 20 41 8 17 11 3 0 1.32
Francis Lahaie #126 179 180 117 297 52 86 74 1 18 1.66
Francois Seara #69 73 1 13 14 8 37 31 2 3 0.19
Francois Vaillancourt #66 146 12 55 67 71 59 66 4 17 0.46
Francois Xiang Zhou #235 33 7 8 15 20 8 23 0 2 0.45
Frederic Samson #254 33 21 30 51 6 15 16 1 1 1.55
Gabriel Ramier #678 18 14 10 24 6 9 9 0 0 1.33
Gaetan Larose #122 308 92 139 231 46 135 151 6 18 0.75
Ghislain Hotte # 17 1 1 2 6 7 7 0 3 0.12
Hung Le # 14 4 5 9 8 5 8 0 1 0.64
Isabelle Savary #662 4 0 1 1 0 3 1 0 0 0.25
Israel Roy #248 98 18 28 46 22 35 47 1 15 0.47
Jason Lefebvre # 19 1 9 10 4 7 11 0 1 0.53
Jean-Benoit Leclerc # 4 1 1 2 0 3 1 0 0 0.50
Jeanfrancois Badeau #3846 16 26 12 38 12 11 4 0 1 2.38
Jean-François Chapdelaine #50 117 23 46 69 24 47 60 0 10 0.59
Jean-François Deland # 16 9 4 13 0 7 7 0 2 0.81
Jean-Francois Dionne #187 62 65 48 113 10 32 24 2 4 1.82
Jean-François Emond #154 28 4 13 17 16 13 11 0 4 0.61
Jean-François Labbe #104 7 8 5 13 4 3 2 0 2 1.86
Jean-François Roberge #286 58 51 50 101 14 21 33 2 2 1.74
Jean-Luc Plante # 28 7 10 17 4 11 15 0 2 0.61
Jean-Philippe Deland # 33 7 12 19 12 13 17 0 3 0.58
Jean-Philippe Oligny-Lemieux #238 71 28 39 67 6 36 27 1 7 0.94
Jean-Philippe Rivet #227 78 50 90 140 8 39 30 3 6 1.79
Jean-Sébastien Dubuc # 11 11 7 18 2 5 6 0 0 1.64
Jean-Sébastien Lapointe #257 50 12 23 35 26 19 24 3 4 0.70
Jean Sebastien Proulx #665 87 30 72 102 48 33 41 0 13 1.17
Jérémi Chartré-Champagne # 30 8 21 29 34 13 14 1 2 0.97
Jeremi Sirois #305 87 10 28 38 30 34 37 1 15 0.44
Jimmy Dionne #117 88 62 93 155 20 36 40 3 10 1.76
Jonas Colin # 7 0 2 2 0 3 3 0 1 0.29
Jonathan Fournier St-Louis # 3 2 7 9 0 2 1 0 0 3.00
Jonathan Godin #261 106 14 35 49 26 36 60 0 10 0.46
Jonathan Morel #2330 17 16 12 28 4 7 8 0 2 1.65
Julien Bissonnette #293 50 24 45 69 2 24 19 1 6 1.38
Julien Racine #620 92 7 26 33 10 32 46 1 13 0.36
Karl Demers # 27 37 19 56 36 11 13 0 3 2.07
Latsama Inthoulay # 14 0 6 6 2 5 5 0 4 0.43
Le Chinh #680 41 7 16 23 6 17 21 1 2 0.56
Louis Jacques #131 70 8 26 34 12 36 26 1 7 0.49
Magali Dessau #1920 12 9 9 18 4 6 6 0 0 1.50
Manny De Andrade #43 93 55 47 102 32 34 43 1 15 1.10
Marc Delage #24 126 46 74 120 26 63 53 1 9 0.95
Marc-André Julien #1898 24 16 23 39 4 15 9 0 0 1.63
Marc-André Lariviere #276 58 17 32 49 26 30 21 1 6 0.84
Marc-André Minguy #912 28 8 14 22 6 15 13 0 1 0.79
Marc-André Prince # 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Marc-André St-Hilaire # 43 38 36 74 12 20 21 0 1 1.72
Marc Lecavalier #296 73 18 24 42 44 36 29 1 7 0.58
Marcelo Reis #61 78 4 13 17 4 30 45 1 2 0.22
Marc-Olivier Bériault #3483 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Marie-Joelle Gregoire #256 275 90 119 209 14 114 136 2 24 0.76
Mario Thibeault # 87 34 47 81 34 37 43 2 5 0.93
Martin Arsenault #1462 4 2 3 5 2 2 1 0 1 1.25
Martin Audet # 16 10 5 15 16 7 6 0 3 0.94
Martin Beaulieu-Gravel #1232 15 7 8 15 6 10 2 1 2 1.00
Martin Côté #153 71 2 16 18 20 31 33 0 7 0.25
Martin Levert #1110 14 2 2 4 2 7 6 1 0 0.29
Mathieu Boulard-Monarque #1150 92 44 60 104 26 37 42 5 8 1.13
Mathieu Emard #83 458 167 247 414 104 212 197 11 41 0.90
Mathieu Lalande # 11 0 2 2 6 4 6 0 1 0.18
Mathieu Louboutin # 4 2 1 3 8 2 2 0 0 0.75
Maxime Beaupré-Gagné #337 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Maxime Delage #553 16 13 11 24 4 8 7 0 1 1.50
Maxime Deveau #63 113 35 56 91 12 41 60 2 12 0.81
Maxime Paquin #1806 45 11 38 49 34 27 12 3 3 1.09
Maxime Paradis #715 28 26 30 56 6 16 11 0 1 2.00
Maxime Verrette #896 49 116 50 166 26 27 20 0 3 3.39
Michel Primeau # 14 5 6 11 4 8 5 0 1 0.79
Mihu Popa # 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00
Morgan Jacob #194 59 17 31 48 6 22 27 2 9 0.81
Nicolas Côté #396 35 18 23 41 68 17 15 1 2 1.17
Nicolas Perron #317 41 24 36 60 0 19 19 2 1 1.46
Nicolas Philibert # 26 10 10 20 10 12 12 0 2 0.77
Nicolas Pilotte #2970 3 2 2 4 2 1 1 0 1 1.33
Norman Roy #345 48 32 31 63 16 24 20 2 2 1.31
Olivier Dugas #173 167 38 78 116 32 68 79 9 11 0.69
Pâris Psychogyios #4609 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Pascal Desnoyers #31 124 16 63 79 30 53 57 3 11 0.64
Pascal Vegiard #1590 20 9 6 15 18 7 12 0 1 0.75
Patrice Bujold # 11 1 4 5 12 5 3 0 3 0.45
Patrice Laurendeau #162 129 111 112 223 50 53 58 1 17 1.73
Patrick Lavigne # 29 6 6 12 56 19 8 0 2 0.41
Patrick Delage #1 1442 251 1127 1378 134 627 655 36 133 0.96
Patrick Donais # 3 0 1 1 4 0 2 1 0 0.33
Patrick Quinn # 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.00
Patrick Réhel # 30 31 20 51 20 11 18 0 2 1.70
Paulo Dantas #1517 37 1 12 13 10 14 20 1 2 0.35
Philippe Blais # 45 34 27 61 22 26 14 1 4 1.36
Philippe Bouchard # 2 2 2 4 2 1 1 0 0 2.00
Philippe Poitras # 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Pierre-André Cyr #1224 24 12 8 20 24 8 12 1 3 0.83
Rémi Vincent #214 10 1 3 4 2 2 7 0 1 0.40
Richard Plouffe #477 91 44 66 110 30 48 34 1 8 1.21
Richard Samson # 18 1 3 4 2 6 11 0 1 0.22
Robert Riendeau # 14 0 1 1 4 6 5 0 3 0.07
Ryan White #262 20 6 10 16 0 11 9 0 1 0.80
Sébastien D'Auteuil # 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Serge Roy #100 84 11 51 62 14 38 34 3 9 0.74
Shawn Carpenter #244 31 4 10 14 14 8 22 1 0 0.45
Simon Laforest #156 91 44 58 102 20 37 49 1 5 1.12
Simon Leclerc #1096 55 3 16 19 10 24 26 1 4 0.35
Simon Provencher #9150 30 22 24 46 6 11 16 0 3 1.53
Sophanarat Seang #77 630 190 515 705 152 292 278 14 47 1.12
Stephan Barrette #873 10 7 11 18 2 5 5 0 0 1.80
Stéphane Bouchard # 25 4 12 16 4 7 14 0 4 0.64
Stephane Cote #452 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Stephane Davidson #39 65 2 10 12 14 32 29 1 3 0.18
Stéphane Réhel #123 26 10 24 34 10 12 11 0 3 1.31
Steve Dupont # 46 25 30 55 12 33 10 1 2 1.20
Sylvain Bouchard #8385 14 1 5 6 6 4 9 0 1 0.43
Sylvain Caron #90 133 42 69 111 46 58 60 5 10 0.83
Sylvain Martel # 7 1 6 7 2 5 1 0 1 1.00
Sylvain Morin # 27 31 24 55 26 17 8 0 2 2.04
Vidal Essebag # 41 14 16 30 28 15 18 0 8 0.73
Vincent Charron #392 65 39 56 95 2 31 24 5 5 1.46
Vincent Laferriere #284 61 11 33 44 16 24 31 0 6 0.72
Vincent Verdon #279 84 50 62 112 126 42 32 1 9 1.33
William Lavoie # 2 4 4 8 0 2 0 0 0 4.00
Xavier Mlynek #599 88 8 26 34 32 34 42 2 11 0.39
Yan Brasseur #152 138 33 51 84 40 50 70 2 16 0.61
Yanick Bibeau #118 121 151 111 262 14 66 52 2 2 2.17
Yanick Tanguay #158 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Yannick Gemme # 5 10 9 19 12 2 3 0 0 3.80
Guillaume Lenormand #95 75 44 59 103 10 32 33 1 9 1.37
Philippe Martel # 29 3 9 12 30 11 15 1 2 0.41
Maryse Vanasse #2729 13 1 1 2 0 4 8 1 0 0.15
Yanick Lacasse #9585 5 5 2 7 2 1 3 0 1 1.40
Eric Monette #10270 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Yves Laurin #148 108 66 74 140 24 54 42 1 11 1.30
Felix Morin #25 152 49 82 131 22 72 65 4 11 0.86
Louis-Philip Lapierre # 22 12 10 22 15 6 13 1 2 1.00
Alexandre Bedard #321 51 57 54 111 6 23 22 2 4 2.18
Olivier Beaudry #213 15 4 4 8 4 2 11 1 1 0.53
Jonathan Cyr # 30 7 9 16 12 24 4 0 2 0.53
Stéphane Dambroise # 32 17 22 39 44 25 6 0 1 1.22
Martin Dumas #250 78 95 76 171 44 42 24 1 11 2.19
Serge Livernois # 8 0 2 2 0 5 3 0 0 0.25
Eric Vincent #826 64 80 59 139 20 42 16 0 6 2.17
Marc Poirier # 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Sylvain Côté #4179 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Phil Perodeau # 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00
Antoine Bourgeault #977 65 24 36 60 12 22 32 1 10 0.92
Dominique Fafard # 3 2 2 4 2 1 1 1 0 1.33
Alex St-Jean # 1 3 1 4 0 1 0 0 0 4.00
Guillaume Fontaine # 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Ulrik Grenier # 11 18 6 24 46 2 8 1 0 2.18
Samuel Beaudin # 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0.00
Dany Normandin # 46 9 25 34 80 35 8 0 3 0.74
Pascal Savard #114 128 30 73 103 28 64 51 0 13 0.80
Francis Cadot #145 116 69 94 163 22 61 39 3 13 1.41
Robert Pichette # 2 2 1 3 2 1 1 0 0 1.50
Benoit Laroche # 7 6 7 13 2 5 1 0 1 1.86
Francois Theriault #138 38 3 6 9 8 20 16 1 1 0.24
Francis Bouchard #1090 24 6 22 28 4 10 9 0 5 1.17
Patrick Steben # 18 6 7 13 0 15 2 0 1 0.72
Jonathan Henry # 1 3 1 4 0 1 0 0 0 4.00
Jimmy Tremblay #365 17 23 13 36 4 12 7 0 0 2.12
Charles Beaudin #8143 2 1 2 3 0 1 1 0 0 1.50
Alexandre Gosselin # 3 1 5 6 0 2 1 0 0 2.00
Sonia Hopkins # 2 0 3 3 0 1 1 0 0 1.50
Mathieu Pimpare #670 28 6 6 12 10 12 14 0 2 0.43
Mathieu Lacelle # 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Jeffrey Trickey # 1 2 1 3 0 0 1 0 0 3.00
Jonathan Lafranchise # 2 0 3 3 2 0 2 0 0 1.50
Sebastien Roy #4592 5 3 6 9 2 3 2 0 0 1.80
Frantz Duverseau # 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Eddy Parré # 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Michel Laforest # 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Dominique Groleau-Roy #3253 149 104 125 229 90 76 57 4 12 1.54
Nicolas Brassard #292 4 2 2 4 0 2 1 0 1 1.00
Edward-Yves Paris # 1 3 0 3 2 1 0 0 0 3.00
Yannick Sylvestre #762 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Denis Chabot # 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Mathieu Chapados # 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Pierre Blais #488 48 12 31 43 38 19 26 0 3 0.90
Steven Rioux #372 18 33 28 61 0 11 9 0 0 3.39
Martin Mercier # 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Pierre-Olivier Lessard # 2 2 0 2 0 0 1 1 0 1.00
Danny Galimi #743 28 37 26 63 18 12 15 1 0 2.25
Michel Vitullo #40 119 26 45 71 14 42 68 3 7 0.60
Christian Savard # 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Stefanos Maris # 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Rémi Perron-Langlois #91 21 29 20 49 6 7 14 0 0 2.33
Maxime-David Houle # 19 15 4 19 14 5 11 0 3 1.00
Alexandre Lebrun # 33 6 9 15 26 10 16 0 7 0.45
Martin Marleau #333 43 9 35 44 24 24 12 0 7 1.02
Francois Ménard #110 127 22 72 94 14 58 55 2 12 0.74
Daniel North # 4 12 4 16 0 4 0 0 0 4.00
Samuel Côté # 17 11 10 21 2 5 8 0 4 1.24
Benoit Zummo #184 58 35 41 76 6 20 26 1 11 1.31
Marc-Antoine Riendeau # 7 5 4 9 4 3 3 0 1 1.29
Benoit Lavoie # 3 3 2 5 2 1 2 0 0 1.67
Vincent L'Heureux # 1 3 1 4 0 1 0 0 0 4.00
Frédéric Boiscelle # 6 1 3 4 2 5 1 0 0 0.67
Louis Alarie # 3 3 0 3 0 1 2 0 0 1.00
Mathieu Laplante # 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Martin Sauvé # 1 1 1 2 0 0 0 0 1 2.00
Gabrielle Marquis #2674 3 2 1 3 0 2 0 0 1 1.00
Maxime Gauthier # 4 1 1 2 0 2 2 0 0 0.50
Sophie Bellemare # 2 0 2 2 0 1 1 0 0 1.00
Stéphane Dorval # 4 0 2 2 0 2 1 0 1 0.50
Luc Langevin # 4 0 2 2 2 2 2 0 0 0.50
Martin Lefevre # 2 1 2 3 2 1 1 0 0 1.50
Nicolas Martin #8551 2 3 2 5 2 0 1 0 1 2.50
Yannick Landry # 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1.00
Marc-Antoine Dionne #1122 4 2 2 4 0 1 2 0 1 1.00
François Lalancette # 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Marc Domingue # 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Mike Voyer #108 17 4 8 12 2 3 13 0 1 0.71
Alexandre Ratte #4526 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0.50
Richard Ducepte # 2 0 1 1 2 0 1 0 1 0.50
Cindy Knox # 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0.00
Gerald Letarte # 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0.00
Maxime Fournier # 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Sébastien Thivierge # 7 2 4 6 4 3 2 0 2 0.86
Stéphane Caron # 2 0 0 0 4 1 1 0 0 0.00
Patrick Levesque #88 277 228 180 408 30 132 114 7 24 1.47
Philippe Cormier # 32 13 12 25 32 9 16 0 7 0.78
So Huang # 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Maxim Robert #37 89 30 48 78 0 37 42 2 8 0.88
Francois Vigneault #2344 12 12 11 23 2 8 3 0 1 1.92
Jonathan Laws #533 10 2 1 3 0 2 6 1 1 0.30
Jean St-Jacques #363 340 66 149 215 48 150 154 14 22 0.63
Duc Lam # 2 0 3 3 0 1 1 0 0 1.50
Roland LeBlanc # 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Louis Riel # 9 3 7 10 6 3 5 0 1 1.11
Andres Norambuena #782 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0.00
Steeve Houde #204 17 18 18 36 0 8 7 1 1 2.12
Louis Côté #1685 17 0 2 2 4 7 9 1 0 0.12
Maxime Gagné #378 14 13 12 25 2 9 5 0 0 1.79
Alexandre Lemire #4061 18 16 13 29 4 9 9 0 0 1.61
Luc Girard #52 54 4 21 25 10 22 28 1 3 0.46
Philippe Handfield #1027 14 13 18 31 4 9 4 1 0 2.21
Jean François Racine #637 39 35 23 58 6 16 18 1 4 1.49
Pierre Bonneau # 5 14 2 16 0 5 0 0 0 3.20
Kristian Solarik #48 45 12 17 29 4 14 27 1 4 0.64
Martin Clermont #794 6 19 4 23 0 4 2 0 0 3.83
Alexandre Noël # 3 1 8 9 2 1 2 0 0 3.00
Pierre-Luc Lemire # 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Nicolas Lepore #9375 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0.00
Daniel Richard # 6 0 1 1 0 3 2 0 1 0.17
Charles Lortie #68 220 77 124 201 34 106 98 0 16 0.91
Samuel Leduc #133 24 26 19 45 23 13 11 0 0 1.88
Gregory Piché # 17 8 7 15 12 4 9 0 4 0.88
Maxime Limoges # 33 26 26 52 32 12 18 0 3 1.58
Jonatan Bouillon #185 22 6 12 18 2 10 9 1 3 0.82
Mathieu Milhomme # 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Jean-Philippe Savoie # 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Alexandre Fontaine #85 25 24 18 42 10 6 18 0 1 1.68
Corey Victoria #6135 77 29 41 70 8 29 41 1 6 0.91
Marc-André Daigneault #328 29 14 13 27 22 12 14 0 3 0.93
Marc Tremblay #3045 135 9 67 76 22 74 51 5 5 0.56
Alain Lemieux # 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.00
Benoit Lortie #183 38 9 23 32 0 21 16 0 1 0.84
Hani Barakat #486 139 86 113 199 10 72 54 2 13 1.43
Pierre Séré # 3 0 0 0 2 0 2 0 1 0.00
Alex Bollini #1785 10 17 7 24 2 3 5 0 2 2.40
Denis Daigneault # 19 1 1 2 6 6 13 0 0 0.11
Keith Hanna # 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Jean-Christophe Mercille # 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Rene Daraiche # 10 38 19 57 2 9 1 0 1 5.70
Guillaume Limoges # 20 17 7 24 6 8 12 0 0 1.20
Mathieu Berard #283 27 7 16 23 16 14 8 0 5 0.85
Jeffrey Levesque # 15 5 5 10 4 3 10 0 2 0.67
Stephan Laroche # 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Yan Buperon # 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Nicolas St-Dennis # 14 3 3 6 0 5 8 0 1 0.43
Etienne Beaudry # 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Mario Charland-Benoit #54 17 26 24 50 2 8 7 0 2 2.94
Steve Tougas #144 22 6 14 20 6 8 11 2 1 0.91
Fabio Brizzi #225 32 20 20 40 16 12 16 0 4 1.25
Joey Villeneuve #460 78 26 47 73 4 33 39 2 4 0.94
Olivier Poulin #107 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1.00
Alexandre Paré #60 33 43 46 89 0 18 13 0 2 2.70
Charles Bonneau # 1 3 1 4 0 1 0 0 0 4.00
Louis Journet #164 267 96 212 308 140 128 109 9 22 1.15
Tristan Desjardins Desrosiers #73 358 216 269 485 44 166 155 11 28 1.35
Mathieu Létourneau #137 126 60 71 131 32 56 56 3 11 1.04
Gabriel Collerette #258 24 7 13 20 2 9 12 0 3 0.83
Sebastien Richer # 2 0 2 2 0 1 1 0 0 1.00
Frank Freitas #1771 4 4 6 10 0 3 1 0 0 2.50
Sebastien Hamel #539 12 2 4 6 2 4 7 1 0 0.50
Simon Gibeault-Bergeron #142 4 1 4 5 6 3 1 0 0 1.25
Hugues Paiement # 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1.00
Richard Gauthier-Chartrand #215 384 223 472 695 87 163 181 12 29 1.81
Felix Gendron #209 54 46 45 91 53 26 23 1 4 1.69
Patrice Becoté # 1 4 0 4 2 1 0 0 0 4.00
Francis Guay #281 46 37 23 60 14 18 24 0 4 1.30
Dominic Gosselin #621 3 0 1 1 0 0 3 0 0 0.33
Guy Muir #249 70 44 42 86 42 38 24 0 9 1.23
Jeff Landry #149 22 20 27 47 8 11 10 0 1 2.14
Pierre-Alexandre Birtz #125 45 29 52 81 8 18 24 0 3 1.80
Mario Boudreault #57 33 14 25 39 0 11 19 0 3 1.18
Jacinthe Abel # 15 0 7 7 0 7 7 0 1 0.47
Benoit Beauséjour # 14 3 9 12 2 6 7 0 1 0.86
Daniel Marcil #701 129 96 73 169 2 57 63 4 5 1.31
Mauricio Ramirez #46 2 1 2 3 0 2 0 0 0 1.50
Dany Chartier #280 32 39 16 55 95 15 15 0 2 1.72
David Rosso # 15 1 4 5 0 6 9 0 0 0.33
Christopher Massé # 18 1 2 3 2 6 12 0 0 0.17
Jacob St-Cyr # 10 0 2 2 0 4 6 0 0 0.20
Francis Limoges #674 11 0 2 2 0 3 8 0 0 0.18
Sacha Gallant-Bouchard #140 108 109 117 226 37 51 47 3 8 2.09
Alexandre Gallant-Bouchard #239 114 47 92 139 68 50 55 3 7 1.22
Mathieu Ouellet #496 26 1 7 8 14 8 15 1 2 0.31
David Faulkner # 17 9 4 13 0 9 5 1 2 0.76
Philippe Dang # 16 4 5 9 0 8 5 1 2 0.56
Gilbert Faulkner # 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Philippe Léger # 10 2 2 4 0 5 2 0 3 0.40
Patrick Lemieux #273 57 59 52 111 26 22 28 2 5 1.95
Carlo Petrella #624 179 48 93 141 16 58 95 1 25 0.79
Hans Léveille # 11 1 6 7 0 3 7 0 1 0.64
Guillaume Caron-Dubois # 11 1 4 5 6 3 6 0 2 0.45
Mathieu Fortin # 14 1 3 4 20 3 9 0 2 0.29
Jean-Michel Desmarchais # 16 0 1 1 0 5 9 0 2 0.06
Alexandre Langlade # 5 3 1 4 4 2 3 0 0 0.80
Stéphane Dubuc # 3 1 2 3 6 2 1 0 0 1.00
Stéphane Laberge # 27 1 10 11 16 12 9 0 6 0.41
Julien Brisson # 18 21 18 39 58 14 1 0 3 2.17
Dominick Lagace-Fournier # 19 7 22 29 36 14 1 0 4 1.53
Felix Aubry-Gingras #3054 19 7 15 22 30 14 1 0 4 1.16
Paul Aubry # 14 0 1 1 4 10 0 0 4 0.07
Alexandre Surprenant #3063 18 19 11 30 8 13 1 0 4 1.67
Charles Fontaine #4034 22 4 21 25 14 16 2 0 4 1.14
Philippe Latulippe-Beaulieu # 14 2 6 8 2 10 1 0 3 0.57
Philippe Gauthier # 14 10 9 19 24 10 1 0 3 1.36
Simon Leclair # 10 2 3 5 0 7 1 0 2 0.50
Thomas Lavigueur #1152 8 4 13 17 0 5 2 0 1 2.13
André Daigneault # 18 0 5 5 4 7 11 0 0 0.28
Eric Goulet #196 135 93 71 164 10 61 58 4 13 1.21
Junior Hilaire #116 158 208 147 355 18 75 66 5 14 2.25
Frederick Neri #82 73 56 66 122 12 35 26 2 10 1.67
Mario Vincent #801 29 31 23 54 10 14 6 2 7 1.86
Evans Fillet #179 117 96 86 182 32 43 57 3 14 1.56
Mathieu Roy #726 10 23 24 47 0 5 5 0 0 4.70
Marc-André Harmon #42 118 29 72 101 121 50 52 3 13 0.86
Jean-Charles Clermont #731 49 9 13 22 16 23 17 2 7 0.45
Deen Cockburn #325 160 62 96 158 38 55 81 7 17 0.99
Jean-Philippe Boucher #476 25 2 7 9 4 12 8 0 5 0.36
Loic Degueldre #601 30 7 9 16 6 8 14 2 6 0.53
Stephane Dube #15 36 15 18 33 4 15 15 1 5 0.92
Jean-Baptiste Tremion #618 16 1 6 7 0 3 11 0 2 0.44
Carl Harrison Lizotte #3056 20 10 16 26 28 14 2 0 4 1.30
Francois Parent # 16 4 11 15 0 12 1 0 3 0.94
Jean-François Fortier # 6 2 3 5 4 2 3 0 1 0.83
Gabriel Musçé # 1 2 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Charles Mimeault # 4 2 0 2 0 0 3 0 1 0.50
Sacha Rioux # 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Felix Richard # 6 6 7 13 17 3 3 0 0 2.17
Wyliam Vinet # 9 2 6 8 0 5 4 0 0 0.89
Francis Haberlin #192 35 36 32 68 10 15 16 0 4 1.94
Pierre-Olivier Boulanger #36 80 45 53 98 8 34 32 2 12 1.23
Stephane Odesse #389 213 45 96 141 20 89 111 1 15 0.66
Mathieu Pothier #150 25 39 19 58 8 14 9 0 2 2.32
Eric Maltais #45 138 153 159 312 22 63 66 2 7 2.26
Jean Luc Blouin #129 118 22 75 97 90 53 50 1 14 0.82
Dave-Patrick Horth #506 72 134 96 230 28 40 23 0 9 3.19
Jocelyn Roy # 5 2 4 6 2 3 2 0 0 1.20
Martin Alphonso # 13 0 4 4 4 6 5 1 1 0.31
Francis Côte # 14 4 5 9 2 5 9 0 0 0.64
Jean-Richard Beaudry #277 100 138 113 251 10 41 54 6 1 2.51
Yann Kerveant #16 144 12 68 80 36 59 68 0 17 0.56
Martin Paquette #733 21 11 16 27 6 12 9 0 0 1.29
Patrick Rivard # 11 11 4 15 4 5 6 0 0 1.36
Philippe Normandin #343 72 17 32 49 56 33 30 3 6 0.68
Vincent Cauchy # 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00
Alexandre Biron #598 23 8 12 20 2 12 10 0 1 0.87
Serge Collerette #672 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.50
