Statistiques de Alexandre Campeau #01256
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'11" |
| Poids | 170 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28Été 20 | LHDRS | D- | Dimanche | Grizzly Beers | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | HABS | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 3 | 8 | 7 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.67 | 2.33 | 5.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Coyotes | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 1.00 | 5.00 |
| 41Hiv. 16 | LHDRS | D- | Samedi | Warriors | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Coyotes | 12 | 26 | 15 | 41 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2.17 | 1.25 | 3.42 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 5 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.80 | 1.60 | 2.40 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Blackhawks | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 1.00 | 7.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Blues | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Flyers | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 40 | 80 | 49 | 129 | 30 | 17 | 19 | 1 | 3 | 2.00 | 1.23 | 3.23 | ||||



