Statistiques de Marc-André Gagnon #01300
| Lieu de naissance | Trois riviere, Quebec, Canada |
| Date de naissance | 10 mars 1983 (43 ans) |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 5'8" |
| Poids | 200 lbs |
| Profession | Frigoriste |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E- | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 12 | 21 | 15 | 36 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1.75 | 1.25 | 3.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | QUACK PACK | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E- | Dimanche | BIRD COMA HC | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Maple Leafs | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 18 | 6 | 14 | 20 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0.33 | 0.78 | 1.11 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Blackhawks | 14 | 4 | 10 | 14 | 38 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.29 | 0.71 | 1.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.50 | 0.50 | 2.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 63 | 46 | 53 | 99 | 46 | 24 | 33 | 2 | 4 | 0.73 | 0.84 | 1.57 | ||||



