Statistiques de Carl Laquerre #00041
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | LHDRS ALL STAR | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | 1.33 | 3.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blues | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Coyotes | 17 | 8 | 7 | 15 | 10 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0.47 | 0.41 | 0.88 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Blackhawks | 23 | 12 | 17 | 29 | 2 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0.52 | 0.74 | 1.26 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 12 | 8 | 10 | 18 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0.67 | 0.83 | 1.50 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 15 | 30 | 15 | 45 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.67 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 9 | 13 | 9 | 22 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.44 | 1.00 | 2.44 |
| 45Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
| 45Été 14 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46Hiv. 14 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 8 | 5 | 6 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | 0.75 | 1.38 |
| 47Aut.-Hiv. 13-14 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 31 | 40 | 20 | 60 | 6 | 13 | 16 | 2 | 0 | 1.29 | 0.65 | 1.94 |
| 47Aut.-Hiv. 13-14 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.33 | 1.00 |
| Total | 136 | 132 | 97 | 229 | 28 | 66 | 63 | 4 | 3 | 0.97 | 0.71 | 1.68 | ||||



