Statistiques de Pascal Lescarbeau #00247
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Grandeur | 0'0" |
| Poids | 0 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 20 | 11 | 6 | 17 | 2 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0.55 | 0.30 | 0.85 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | E- | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 17 | 7 | 5 | 12 | 6 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0.41 | 0.29 | 0.71 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 13 | 13 | 10 | 23 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | 0.77 | 1.77 |
| 22Été 22 | LHDRS | E+ | Jeudi | ICE HOLES | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.56 | 0.33 | 0.89 |
| 22Été 22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 17 | 23 | 31 | 54 | 4 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1.35 | 1.82 | 3.18 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 21 | 7 | 16 | 23 | 0 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0.33 | 0.76 | 1.10 |
| 24Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | 0.40 | 1.00 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 8 | 4 | 9 | 13 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.50 | 1.13 | 1.63 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 23 | 11 | 10 | 21 | 11 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0.48 | 0.43 | 0.91 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 7 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0.57 | 1.57 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Bruins | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Blues | 18 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.33 | 0.39 | 0.72 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 0.50 | 2.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Flyers | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 9 | 11 | 7 | 18 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.22 | 0.78 | 2.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 2.33 | 3.33 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Total | 208 | 120 | 129 | 249 | 45 | 90 | 99 | 2 | 20 | 0.58 | 0.62 | 1.20 | ||||



