Background

Statistiques de Jonathan Beauchemin #00422



User Pic
Date de naissance 29 mai 1993 (33 ans)
Calibre joueur N/A
Calibre gardien N/A
Position Centre
Grandeur 5'5"
Profession Couvreur

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 7 1 8 0 1 0 0 0 7.00 1.00 8.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 3 3 6 0 0 1 0 0 3.00 3.00 6.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 1 2 2 4 0 0 1 0 0 2.00 2.00 4.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi COMMANDO DES BATARDS 1 2 1 3 0 0 1 0 0 2.00 1.00 3.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SUB DESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 6 7 9 16 2 3 3 0 0 1.17 1.50 2.67
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 4 6 3 9 0 1 3 0 0 1.50 0.75 2.25
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 5 4 9 0 2 0 0 0 2.50 2.00 4.50
Été 19 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 6 10 15 25 0 4 0 2 0 1.67 2.50 4.17
Été 19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 2 5 6 11 0 1 2 0 0 2.50 3.00 5.50
Été 19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 19 LHDRS E+ Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 19 LHDRS E+ Dimanche HABS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi MOUSQUEBIÈRES 8 21 13 34 0 2 5 0 1 2.63 1.63 4.25
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 9 11 13 24 0 2 7 0 0 1.22 1.44 2.67
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi SPORTS AUX PUCES 4 10 7 17 0 4 0 0 0 2.50 1.75 4.25
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E- Dimanche BIRD COMA HC 1 5 1 6 0 1 0 0 0 5.00 1.00 6.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 3 3 6 0 1 0 0 0 3.00 3.00 6.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 3 3 3 6 0 3 0 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi QUACK PACK 1 4 1 5 0 0 1 0 0 4.00 1.00 5.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 3 3 2 5 0 1 2 0 0 1.00 0.67 1.67
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi LHDRS ALL STAR 1 0 3 3 2 1 0 0 0 0.00 3.00 3.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 3 3 0 1 0 0 0 0.00 3.00 3.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 2 5 7 0 0 1 0 0 2.00 5.00 7.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 5 0 5 0 0 1 0 0 5.00 0.00 5.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 4 6 6 12 2 2 2 0 0 1.50 1.50 3.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 3 6 3 9 2 2 1 0 0 2.00 1.00 3.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1.00 2.00 3.00
Été 17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 2 5 7 0 1 1 0 0 1.00 2.50 3.50
Été 17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 2 5 1 6 2 2 0 0 0 2.50 0.50 3.00
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Flyers 1 4 1 5 0 0 1 0 0 4.00 1.00 5.00
Été 17 LHDRS E+ Dimanche Blues 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 4 9 6 15 4 3 1 0 0 2.25 1.50 3.75
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 3 5 6 11 0 1 2 0 0 1.67 2.00 3.67
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 2 2 4 6 0 1 1 0 0 1.00 2.00 3.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Senateurs 1 2 2 4 0 1 0 0 0 2.00 2.00 4.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Maple Leafs 1 1 2 3 0 1 0 0 0 1.00 2.00 3.00
Été 16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 5 8 10 18 0 3 3 0 0 1.60 2.00 3.60
Été 16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 3 12 4 16 0 2 0 0 1 4.00 1.33 5.33
Été 16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 3 7 4 11 0 2 1 0 0 2.33 1.33 3.67
Été 16 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 3 1 4 0 0 1 0 0 3.00 1.00 4.00
Été 16 LHDRS E+ Dimanche Flyers 1 2 2 4 0 1 0 0 0 2.00 2.00 4.00
Été 16 LHDRS E+ Dimanche Coyotes 2 2 0 2 0 1 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Hiv. 16 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 4 4 8 0 0 2 0 0 2.00 2.00 4.00
Hiv. 16 LHDRS D- Samedi Centors 3 0 2 2 0 1 2 0 0 0.00 0.67 0.67
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 9 21 12 33 0 6 2 0 1 2.33 1.33 3.67
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 5 7 8 15 0 4 1 0 0 1.40 1.60 3.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 6 4 10 0 1 0 0 0 6.00 4.00 10.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 4 4 8 0 2 0 0 0 2.00 2.00 4.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 3 4 7 2 1 1 0 0 1.50 2.00 3.50
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 1 6 7 0 1 2 0 0 0.33 2.00 2.33
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS E- Dimanche Coyotes 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 12 16 24 40 0 9 1 0 2 1.33 2.00 3.33
Été 15 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 8 16 13 29 4 5 3 0 0 2.00 1.63 3.63
Été 15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 3 5 4 9 2 0 3 0 0 1.67 1.33 3.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 3 1 4 0 0 0 0 1 3.00 1.00 4.00
Été 15 LHDRS E+ Samedi Centors 4 0 2 2 8 3 0 0 1 0.00 0.50 0.50
Été 15 LHDRS E- Jeudi Les Stars 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 7 20 10 30 4 4 3 0 0 2.86 1.43 4.29
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 3 5 2 7 4 2 1 0 1 1.67 0.67 2.33
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 4 2 6 2 1 0 0 1 2.00 1.00 3.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 3 3 3 6 0 1 2 0 0 1.00 1.00 2.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Total 179 313 265 578 42 96 74 2 10 1.75 1.48 3.23

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi LHDRS ALL STAR 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00
Total 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00