Statistiques de Oscar Gomez #00505
| Date de naissance | 7 mars 1990 (36 ans) |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'7" |
| Poids | 220 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 19 | 7 | 8 | 15 | 6 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0.37 | 0.42 | 0.79 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Canadiens | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blues | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 38Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Bruins | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Canadiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 24 | 7 | 9 | 16 | 14 | 7 | 13 | 0 | 4 | 0.29 | 0.38 | 0.67 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Senateurs | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
| Total | 67 | 26 | 38 | 64 | 32 | 20 | 35 | 1 | 11 | 0.39 | 0.57 | 0.96 | ||||



