Statistiques de Bency Nguyen #00540
| Lieu de naissance | 0, 0, 0 |
| Calibre joueur | F- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Gauche |
| Poids | 0 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Été '26 | LHDRS | F- | Dimanche | ZERO LIMIT' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F- | Dimanche | DESTINATIONS HOCKEY | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.50 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Dimanche | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.44 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F- | Dimanche | DESTINATIONS HOCKEY | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | L'ALLIANCE DE MONTRÉAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 21 | 5 | 13 | 18 | 4 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0.86 |
| 11Été 24 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 11 | 2 | 15 | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1.55 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 21 | 8 | 9 | 17 | 0 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0.81 |
| 17Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | BRUINS | 10 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0.90 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | BRUINS | 13 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0.69 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | E- | Dimanche | BRUINS | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.33 |
| 21Été 22 | LHDRS | E+ | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.25 |
| 21Été 22 | LHDRS | E- | Dimanche | FLYERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | E- | Dimanche | LEAFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHDRS | E+ | Jeudi | Commando des Batards | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.88 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | E+ | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
| 27Été 20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Commando des Batards | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.86 |
| 27Été 20 | LHDRS | E- | Dimanche | Bruins | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.80 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E+ | Jeudi | SubDesign Sports | 26 | 11 | 16 | 27 | 2 | 17 | 6 | 3 | 0 | 1.04 |
| 31Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - BRUINS | 10 | 7 | 4 | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.10 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 186 | 66 | 95 | 161 | 16 | 95 | 70 | 4 | 17 | 0.87 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F- | Dimanche | DESTINATIONS HOCKEY | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.20 |
| 11Été 24 | LHDRS | F+ | Dimanche | TECHNO BLAST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.60 |
| 17Été 23 | LHDRS | F- | Dimanche | BRUINS | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.75 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | F+ | Dimanche | BRUINS | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.50 |
| 21Été 22 | LHDRS | E- | Dimanche | BRUINS | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.40 |
| 21Été 22 | LHDRS | E+ | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 23Été 21 | LHDRS | E+ | Jeudi | Commando des Batards | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27Été 20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Commando des Batards | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 27Été 20 | LHDRS | E- | Dimanche | Bruins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - BRUINS | 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| Total | 39 | 17 | 16 | 33 | 6 | 23 | 13 | 2 | 1 | 0.85 | ||||



