Background

Statistiques de Nico Labbe



Lieu de naissance Montréal, Québec
Date de naissance 1 décembre 1966 (59 ans)
Position Gardien de but
Tir Gauche
Grandeur 6'0"
Poids 235 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Automne-Hiver 2015-2016 Aut.-Hiv. '15-'16 - Lundi - Longueuil Amicale 16 3 10 1 2 0 126 7.88 744 618 0.831
Automne-Hiver 2015-2016 Évènements 15$ joueurs - 7.50$ gardiens Amicale 3 2 1 0 0 0 23 7.67 126 103 0.817
Été 2016 LHDRS Mardi Amicale 9 4 4 1 0 1 68 7.56 335 267 0.797
Été 2016 LHDRS Lundi Amicale 5 2 3 0 0 0 47 9.40 167 120 0.719
Été 2016 SANDOZ CANADA Jeudi Amicale 1 0 1 0 0 0 14 14.00 33 19 0.576
Été 2016 LHDRS Mercredi Amicale 1 0 1 0 0 0 9 9.00 26 17 0.654
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Mercredi Amicale 17 8 8 0 1 0 148 8.71 640 492 0.769
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Lundi Amicale 21 12 8 0 1 0 148 7.05 785 637 0.811
Été 2017 LHDRS Mercredi Amicale 11 3 6 0 2 0 81 7.36 430 349 0.812
Été 2017 LHDRS Lundi Amicale 3 2 1 0 0 0 20 6.67 75 55 0.733
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Lundi Amicale 12 5 6 1 0 0 68 5.67 388 320 0.825
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Mercredi Amicale 13 7 4 1 1 0 87 6.69 471 384 0.815
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 3 3.00 25 22 0.880
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Samedi Amicale 1 0 1 0 0 0 8 8.00 26 18 0.692
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Dimanche Amicale 1 0 1 0 0 0 9 9.00 47 38 0.809
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Lundi Amicale 13 10 3 0 0 0 76 5.85 517 441 0.853
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mercredi Amicale 3 2 0 0 1 0 12 4.00 121 109 0.901
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mardi Amicale 1 0 1 0 0 0 7 7.00 25 18 0.720
Été 2019 LHDRS Lundi Amicale 5 3 2 0 0 0 29 5.80 173 144 0.832
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Lundi Amicale 8 5 2 0 1 0 37 4.63 295 258 0.875
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Mercredi Amicale 10 6 4 0 0 0 59 5.90 318 259 0.814
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Mardi Amicale 1 0 0 1 0 0 7 7.00 32 25 0.781
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Samedi Amicale 1 1 0 0 0 0 3 3.00 35 32 0.914
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Flyers 4 3 1 0 0 0 16 4.00 126 110 0.873
Été 2020 LHDRS Mardi Amicale 7 4 3 0 0 0 51 7.29 218 167 0.766
Été 2020 LHiA Dimanche Leafs 4 0 3 1 0 0 23 5.75 145 122 0.841
Automne/Hiver 2020-2021 LHDRS Mercredi Amicale 2 1 1 0 0 0 9 4.50 65 56 0.862
Été 2021 LHiA Jeudi Sports Aux Puces (Noir) 6 3 3 0 0 0 26 4.33 178 152 0.854
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E+) Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 3 1 2 0 0 0 15 5.00 88 73 0.830
Total 183 88 80 6 9 1 1229 6.72 6654 5425 .815

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Été 2021 LHiA Jeudi Sports Aux Puces (Noir) 1 1 0 0 0 0 5 5.00 34 29 .853
Total 1 1 0 0 0 0 5 5.00 34 29 .853