Background

Statistiques de Dany Côté



Position Gardien de but
Grandeur 6'3"
Poids 210 lbs
Profession Debut de carrière en janvier 2015

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Automne-Hiver 2014-2015 Aut.-Hiv. '14-'15 - Lundi - CSGB St-Hubert Amicale 1 0 1 0 0 0 6 6.00 31 25 0.806
Automne-Hiver 2014-2015 Aut.-Hiv. '14-'15 - Mardi - CSGB St-Hubert Amicale 1 0 1 0 0 0 10 10.00 49 39 0.796
Automne-Hiver 2014-2015 Aut.-Hiv. '14-'15 - Mardi - CGC Boucherville Amicale 1 0 1 0 0 0 8 8.00 29 21 0.724
Été 2015 Été '15 - Jeudi - Longueuil Amicale 1 1 0 0 0 0 6 6.00 24 18 0.750
Été 2015 Été '15 - Vendredi - Brossard Amicale 6 3 1 0 2 0 30 5.00 225 195 0.867
Été 2015 Été '15 - Jeudi - 6 équipes LHDRS #1 3 1 2 0 0 0 16 5.33 119 103 0.866
Automne-Hiver 2015-2016 Aut.-Hiv. '15-'16 - Mardi - Boucherville Amicale 23 8 12 2 1 0 103 4.48 901 798 0.886
Automne-Hiver 2015-2016 Aut.-Hiv. '15-'16 - Mardi - St-Hubert Amicale 1 0 0 1 0 0 4 4.00 30 26 0.867
Été 2016 LHDRS Vendredi Amicale 1 1 0 0 0 0 7 7.00 45 38 0.844
Été 2016 LHDRS Mardi Amicale 1 0 1 0 0 0 10 10.00 39 29 0.744
Été 2016 LHDRS Lundi Amicale 1 0 1 0 0 0 6 6.00 33 27 0.818
Été 2016 LHDRS Mardi Amicale 1 0 1 0 0 0 6 6.00 24 18 0.750
Été 2016 LHDRS Jeudi Bruins 7 6 1 0 0 0 34 4.86 217 183 0.843
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Mardi Amicale 4 2 2 0 0 1 15 3.75 165 150 0.909
Automne/Hiver 2016-2017 LHDRS Samedi Amicale 1 0 0 0 1 0 3 3.00 12 9 0.750
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Dimanche Coyotes 21 10 10 0 1 0 98 4.67 649 551 0.849
Automne/Hiver 2016-2017 LHDRS Lundi Canadiens 1 0 1 0 0 0 4 4.00 33 29 0.879
Été 2017 LHDRS Vendredi Amicale 9 3 6 0 0 0 69 7.67 338 269 0.796
Été 2017 LHDRS Mercredi Amicale 1 1 0 0 0 0 5 5.00 30 25 0.833
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Mardi Amicale 15 7 7 0 1 1 58 3.87 548 490 0.894
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Dimanche Bruins 1 1 0 0 0 0 1 1.00 27 26 0.963
Été 2018 LHDRS Lundi Amicale 3 2 1 0 0 0 14 4.67 100 86 0.860
Été 2018 LHDRS Jeudi Amicale 1 1 0 0 0 0 1 1.00 25 24 0.960
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 3 3.00 32 29 0.906
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 1 0 0 0 0 8 8.00 42 34 0.810
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 1 1.00 22 21 0.955
Été 2020 LHiA Jeudi Canadiens 1 0 0 0 1 0 5 5.00 34 29 0.853
Été 2020 LHiA Dimanche Bruins 1 0 1 0 0 0 4 4.00 44 40 0.909
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Mardi Amicale 2 0 2 0 0 0 15 7.50 66 51 0.773
Été 2022 LHDRS Mercredi Amicale 1 1 0 0 0 0 3 3.00 32 29 0.906
Automne/Hiver 2023-2024 BHL (D-) Dimanche PREDATORS 1 0 1 0 0 0 8 8.00 34 26 0.765
Automne/Hiver 2024-2025 LHDRS Mardi Amicale 2 1 1 0 0 1 9 4.50 55 46 0.836
Automne/Hiver 2025-2026 LHiA (E-) Lundi BESSETTE ASSURANCES 1 1 0 0 0 0 2 2.00 32 30 0.938
Total 117 53 54 3 7 3 572 4.89 4086 3514 .860

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Été 2015 Été '15 - Jeudi - 6 équipes LHDRS #1 2 0 2 0 0 0 8 4.00 73 65 .890
Automne-Hiver 2015-2016 Aut.-Hiv. '15-'16 - Dimanche - Brossard Coyotes 1 0 1 0 0 0 11 11.00 41 30 .732
Été 2016 LHDRS Jeudi Bruins 1 0 1 0 0 0 6 6.00 30 24 .800
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Dimanche Coyotes 2 1 1 0 0 0 8 4.00 58 50 .862
Été 2020 LHiA Dimanche Bruins 1 1 0 0 0 0 1 1.00 32 31 .969
Total 7 2 5 0 0 0 34 4.86 234 200 .855