Background

Statistiques de Denis Querry #00638



Lieu de naissance Montréal, Québec, Canada
Date de naissance 10 septembre 1955 (70 ans)
Calibre joueur E-/F+
Calibre gardien N/A
Position Ailier gauche, Ailier droit
Tir Gauche
Grandeur 5'9"
Profession Maître électricien

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été '26 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 4 1 0 1 2 3 2 0 1 0.25
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 4 0 1 1 0 3 1 0 0 0.25
Été 25 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 11 0 8 8 0 7 3 0 1 0.73
Été 25 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 12 1 6 7 0 3 8 0 1 0.58
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 28 4 9 13 2 12 14 1 2 0.46
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 0 2 2 0 1 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 3 0 2 2 0 1 0 0 2 0.67
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Été 24 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 16 3 5 8 0 7 8 2 0 0.50
Été 24 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 13 1 7 8 0 5 6 0 2 0.62
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 27 3 12 15 0 12 14 0 2 0.56
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 13 1 7 8 0 5 7 1 0 0.62
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 3 1 0 1 0 2 1 0 0 0.33
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 17 1 8 9 2 9 7 1 0 0.53
Été 23 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 12 0 0 0 0 6 3 0 3 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 27 8 14 22 2 7 19 0 1 0.81
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Samedi TECHNO-BLAST 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 22 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 4 0 0 0 0 2 1 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 21 7 3 10 0 11 9 1 0 0.48
Été 21 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 9 0 3 3 0 4 3 0 2 0.33
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 1 2 3 0 1 1 0 0 1.50
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 23 7 10 17 0 11 9 0 3 0.74
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 8 4 11 15 0 6 3 0 0 1.88
Été 19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 17 7 8 15 0 6 7 1 3 0.88
Été 19 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 9 1 3 4 0 3 6 0 0 0.44
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 26 14 21 35 2 10 14 0 2 1.35
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 28 15 17 32 2 15 14 0 1 1.14
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi QUACK PACK 4 0 4 4 2 2 1 1 0 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi LHDRS ALL STAR 3 0 2 2 0 0 3 0 0 0.67
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi SPORTS AUX PUCES 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Été 18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 18 3 7 10 0 8 9 0 1 0.56
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 31 8 17 25 2 13 15 1 2 0.81
Été 17 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 14 0 6 6 2 5 8 0 1 0.43
Été 17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1.00
Été 17 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 18 1 9 10 4 7 11 0 1 0.56
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0.50
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Bruins 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0.00
Été 16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 16 1 7 8 4 8 6 1 1 0.50
Été 16 LHDRS E+ Jeudi Bruins 10 1 4 5 2 7 3 0 0 0.50
Été 16 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 5 2 3 5 0 3 2 0 0 1.00
Été 16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1.00
Été 16 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 0 1 1 2 1 2 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 10 0 5 5 4 4 4 1 1 0.50
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 7 1 2 3 0 4 1 0 2 0.43
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS E- Dimanche Blackhawks 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 9 1 2 3 4 5 4 0 0 0.33
Été 15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 14 0 3 3 4 1 8 0 5 0.21
Total 529 104 241 345 42 234 246 11 48 0.65

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 16 LHDRS E+ Jeudi Bruins 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0.00
Total 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0.00