Statistiques de Alex Quirion #00648
| Date de naissance | 12 mai 1992 (33 ans) |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Gardien de but |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 6'1" |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | ||||
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5.75 | 151 | 128 | 0.848 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.67 | 103 | 92 | 0.893 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 26 | 23 | 0.885 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 29 | 25 | 0.862 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.00 | 43 | 32 | 0.744 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Maple Leafs | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.33 | 64 | 57 | 0.891 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7.20 | 193 | 157 | 0.813 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blues | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 25 | 19 | 0.760 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 0 | -10 | 0.000 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.67 | 85 | 65 | 0.765 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Senateurs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 44 | 35 | 0.795 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 30 | 20 | 0.667 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 27 | 26 | 0.963 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Bruins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 32 | 26 | 0.813 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7.00 | 74 | 60 | 0.811 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.00 | 44 | 32 | 0.727 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 31 | 27 | 0.871 |
| 40Hiv. 16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 38 | 30 | 0.789 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.20 | 169 | 138 | 0.817 |
| Total | 37 | 20 | 16 | 0 | 1 | 0 | 226 | 6.11 | 1208 | 982 | .813 | ||||


