Statistiques de Vincent Dupuis #00649
| Lieu de naissance | La Prairie, QC, Canada |
| Calibre joueur | E-/F+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Droite |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 19 | 2 | 4 | 6 | 0 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0.32 |
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.27 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 15 | 5 | 8 | 13 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.87 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Mercredi | TECHNO BLAST | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.20 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.60 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0.67 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.42 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 16 | 1 | 11 | 12 | 2 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0.75 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | LEAFS | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.33 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Jeudi - E) | N/A | Jeudi | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21Été 22 | LHiA (E) | N/A | Jeudi | ICE HOLES | 6 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.67 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | ICE HOLES | 16 | 5 | 15 | 20 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1.25 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | LEAFS | 10 | 2 | 11 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1.30 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | CANADIENS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E-) | N/A | Dimanche | LEAFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | ICE HOLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Jeudi | Canadiens | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHiA | N/A | Jeudi | ICEHOLES | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 |
| 27Été 20 | LHiA | N/A | Jeudi | Canadiens | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.50 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHiA | N/A | Jeudi | Canadiens | 17 | 6 | 14 | 20 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1.18 |
| 31Été 19 | LHiA | N/A | Mercredi | DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES | 10 | 8 | 7 | 15 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1.50 |
| 31Été 19 | LHiA | N/A | Mercredi | DÉBUTANT "A" - HAWKS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 29 | 8 | 34 | 42 | 6 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1.45 |
| 35Été 18 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 12 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0.75 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 19 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0.47 |
| 37Été 17 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 13 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0.69 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 26 | 4 | 14 | 18 | 2 | 15 | 7 | 1 | 3 | 0.69 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | N/A | Lundi | Senateurs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.67 |
| 42Été 15 | Été '15 - Mardi - La Prairie | N/A | Amicale | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0.50 | |
| Total | 320 | 71 | 192 | 263 | 32 | 133 | 150 | 7 | 32 | 0.82 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Été 25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.33 |
| 11Été 24 | LHiA (F+) | N/A | Mercredi | TECHNO BLAST | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHiA (F+) | N/A | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHiA (Dimanche - F) | N/A | Dimanche | LEAFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | ICE HOLES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 23Été 21 | LHiA | N/A | Jeudi | Canadiens | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 27Été 20 | LHiA | N/A | Jeudi | Canadiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 31Été 19 | LHiA | N/A | Mercredi | DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 24 | 4 | 12 | 16 | 6 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0.67 | ||||



