Statistiques de Pierre-Olivier Lemieux #00683
| Lieu de naissance | Levis, Québec, Canada |
| Date de naissance | 6 août 1982 (43 ans) |
| Calibre joueur | F- |
| Calibre gardien | F- |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur gauche, Défenseur droit, Gardien de but |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'8" |
| Poids | 177 lbs |
| Profession | Chercheur scientifique |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.50 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.60 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - CANADIENS | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.83 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - BLUES | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - CANADIENS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - BRUINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.75 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | LHDRS ALL STAR | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Coyotes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Predators | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | QUACK PACK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Leafs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.33 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 63 | 11 | 22 | 33 | 2 | 25 | 33 | 1 | 4 | 0.52 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - BLUES | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | LHDRS ALL STAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | ||||
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6.00 | 82 | 70 | 0.854 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 33 | 26 | 0.788 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Sports Aux Puces | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 34 | 30 | 0.882 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Bruins | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | 100 | 87 | 0.870 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Flyers | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.50 | 149 | 123 | 0.826 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 7.80 | 203 | 164 | 0.808 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6.67 | 126 | 106 | 0.841 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 24 | 19 | 0.792 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 41 | 35 | 0.854 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9.33 | 81 | 53 | 0.654 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 26 | 21 | 0.808 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.50 | 67 | 58 | 0.866 |
| Total | 27 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 174 | 6.44 | 966 | 792 | .820 | ||||



