Statistiques de Marc Hasbani #00702
| Calibre joueur | D-/E+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit, Défenseur droit |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 16 | 7 | 9 | 16 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1.00 | ||||



