Background

Statistiques de Charles Gauthier #00737



User Pic
Calibre joueur D-/E+
Calibre gardien D-/E+
Position Gardien de but

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d'arrêts
Été '26 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 1 0 0 0 5 5.00 35 30 0.857
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 24 14 8 0 2 0 111 4.63 723 612 0.846
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 4 3 1 0 0 0 14 3.50 108 94 0.870
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 19 7 10 0 2 2 84 4.42 530 446 0.842
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 2 1 0 0 0 17 5.67 76 59 0.776
Été 24 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 1 1 0 0 0 9 4.50 69 60 0.870
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 23 10 11 1 1 0 116 5.04 746 630 0.845
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 18 10 6 2 0 0 90 5.00 574 484 0.843
Été 23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 1 0 0 0 0 5 5.00 27 22 0.815
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 17 9 8 0 0 0 78 4.59 459 381 0.830
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 26 13 12 0 1 1 132 5.08 931 799 0.858
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 2 1 0 0 0 17 5.67 101 84 0.832
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 1 0 1 0 0 0 9 9.00 36 27 0.750
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 25 9 14 0 2 0 131 5.24 873 742 0.850
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche COYOTES 9 3 3 1 2 1 47 5.22 302 255 0.844
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 2 1 1 0 0 0 13 6.50 67 54 0.806
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 1 0 0 0 0 6 6.00 35 29 0.829
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS D- Dimanche Coyotes 2 2 0 0 0 0 5 2.50 63 58 0.921
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 22 13 8 1 0 0 91 4.14 732 641 0.876
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Flyers 2 1 0 1 0 0 6 3.00 72 66 0.917
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Leafs 13 3 8 0 2 0 83 6.38 528 445 0.843
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E- Dimanche Bruins 1 0 1 0 0 0 5 5.00 41 36 0.878
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 1 0 0 0 0 2 2.00 28 26 0.929
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Coyotes 4 1 3 0 0 0 32 8.00 186 154 0.828
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 1 0 0 0 0 2 2.00 44 42 0.955
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Grizzly Beers 1 0 1 0 0 0 5 5.00 33 28 0.848
Été 19 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 1 0 0 0 0 3 3.00 30 27 0.900
Été 19 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 9 6 2 0 1 0 50 5.56 306 256 0.837
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Coyotes 1 0 0 0 1 1 0 0.00 0 0 0.000
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Leafs 22 10 11 0 1 1 122 5.55 838 716 0.854
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 16 7 6 1 2 0 78 4.88 616 538 0.873
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 5 3 2 0 0 0 32 6.40 167 135 0.808
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 4 3 0 0 1 0 23 5.75 151 128 0.848
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 1 0 0 0 0 5 5.00 26 21 0.808
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 1 0 0 0 9 9.00 31 22 0.710
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi LHDRS ALL STAR 4 4 0 0 0 0 22 5.50 143 121 0.846
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Blackhawks 1 1 0 0 0 0 4 4.00 39 35 0.897
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 1 1.00 34 33 0.971
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 1 0 0 0 0 6 6.00 38 32 0.842
Été 18 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 1 0 0 0 7 7.00 44 37 0.841
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 12 5 5 0 2 0 51 4.25 394 343 0.871
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 6 2 4 0 0 0 46 7.67 229 183 0.799
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 8 4 3 0 1 0 37 4.63 248 211 0.851
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 1 0 0 0 5 5.00 33 28 0.848
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 5 3 1 0 1 0 30 6.00 142 112 0.789
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 2 0 0 0 0 7 3.50 68 61 0.897
Été 17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 3 2 1 0 0 0 12 4.00 119 107 0.899
Été 17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 4 3 1 0 0 0 22 5.50 131 109 0.832
Été 17 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 1 0 0 1 0 8 4.00 66 58 0.879
Été 17 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 1 0 0 0 4 4.00 28 24 0.857
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Senateurs 2 2 0 0 0 0 7 3.50 63 56 0.889
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Maple Leafs 5 3 1 0 1 0 24 4.80 134 110 0.821
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Canadiens 3 3 0 0 0 0 11 3.67 76 65 0.855
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 8 6 2 0 0 0 52 6.50 331 279 0.843
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 6 4 2 0 0 0 44 7.33 275 231 0.840
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 1 1 0 0 0 8 4.00 81 73 0.901
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 2 1 1 0 0 0 11 5.50 88 77 0.875
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 1 0 0 0 6 6.00 39 33 0.846
Été 16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 1 0 0 0 0 4 4.00 35 31 0.886
Été 16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 1 0 0 0 0 3 3.00 27 24 0.889
Hiv. 16 LHDRS E+ Samedi Blues 5 2 1 2 0 0 16 3.20 156 140 0.897
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 2 1 0 0 0 20 6.67 176 156 0.886
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 0 2 0 0 0 15 7.50 94 79 0.840
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 1 0 0 0 7 7.00 56 49 0.875
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 1 0 0 0 0 3 3.00 18 15 0.833
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 0 2 0 0 0 17 8.50 91 74 0.813
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 1 0 0 8 8.00 34 26 0.765
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 1 1 0 0 0 14 7.00 56 42 0.750
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 1 0 0 0 0 6 6.00 50 44 0.880
Été 15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 1 0 0 0 7 7.00 45 38 0.844
Été 15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 1 0 4 4.00 34 30 0.882
Total 389 197 157 10 25 6 1986 5.11 13299 11313 .851

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d'arrêts
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 5 4 1 0 0 0 14 2.80 146 132 .904
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 1 0 1 0 0 0 6 6.00 31 25 .806
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 5 3 1 1 0 0 13 2.60 183 170 .929
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 5 3 1 1 0 0 20 4.00 151 131 .868
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche COYOTES 3 1 2 0 0 0 22 7.33 115 93 .809
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 1 1 0 0 0 0 5 5.00 44 39 .886
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS D- Dimanche Leafs 1 1 0 0 0 0 1 1.00 37 36 .973
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS D- Dimanche Leafs 1 0 1 0 0 0 6 6.00 31 25 .806
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Senateurs 1 0 1 0 0 0 7 7.00 37 30 .811
Total 23 13 8 2 0 0 94 4.09 775 681 .879