Background

Statistiques de Charles Gauthier



User Pic
Position Gardien de but

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Été 2015 Évènements 15$ joueurs - 10$ gardiens Amicale 1 0 1 0 0 0 7 7.00 45 38 0.844
Été 2015 Été '15 - Mardi - St-Hubert Amicale 1 0 0 0 1 0 4 4.00 34 30 0.882
Automne-Hiver 2015-2016 Aut.-Hiv. '15-'16 - Samedi - Longueuil Amicale 3 2 1 0 0 0 20 6.67 176 156 0.886
Automne-Hiver 2015-2016 Aut.-Hiv. '15-'16 - Mardi - St-Hubert Amicale 2 0 2 0 0 0 15 7.50 94 79 0.840
Automne-Hiver 2015-2016 Aut.-Hiv. '15-'16 - Mardi - Boucherville Amicale 1 0 1 0 0 0 7 7.00 56 49 0.875
Automne-Hiver 2015-2016 Aut.-Hiv. '15-'16 - Jeudi - St-Hubert Amicale 1 1 0 0 0 0 3 3.00 18 15 0.833
Automne-Hiver 2015-2016 Aut.-Hiv. '15-'16 - Mercredi - Longueuil Amicale 2 0 2 0 0 0 17 8.50 91 74 0.813
Automne-Hiver 2015-2016 Évènements 20$ joueurs - 10$ gardiens Amicale 1 0 0 1 0 0 8 8.00 34 26 0.765
Automne/Hiver 2015-2016 LHDRS Lundi Amicale 2 1 1 0 0 0 14 7.00 56 42 0.750
Automne-Hiver 2015-2016 Aut.-Hiv. '15-'16 - Lundi - Longueuil Amicale 1 1 0 0 0 0 6 6.00 50 44 0.880
Hiver 2016 Tournoi Hiver 2016 - Division E (ÉQUIPES) - 3 matchs minimum, jusqu'à 5 matchs Blues 5 2 1 2 0 0 16 3.20 156 140 0.897
Été 2016 LHDRS Vendredi Amicale 1 1 0 0 0 0 4 4.00 35 31 0.886
Été 2016 LHDRS Lundi Amicale 1 1 0 0 0 0 3 3.00 27 24 0.889
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Samedi Amicale 8 6 2 0 0 0 52 6.50 331 279 0.843
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Mercredi Amicale 6 4 2 0 0 0 44 7.33 275 231 0.840
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Lundi Amicale 2 1 1 0 0 0 8 4.00 81 73 0.901
Automne/Hiver 2016-2017 LHDRS Vendredi Amicale 2 1 1 0 0 0 11 5.50 88 77 0.875
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Mardi Amicale 1 0 1 0 0 0 6 6.00 39 33 0.846
Automne/Hiver 2016-2017 LHDRS Lundi Maple Leafs 5 3 1 0 1 0 24 4.80 134 110 0.821
Automne/Hiver 2016-2017 LHDRS Lundi Canadiens 3 3 0 0 0 0 11 3.67 76 65 0.855
Automne/Hiver 2016-2017 LHDRS Lundi Senateurs 2 2 0 0 0 0 7 3.50 63 56 0.889
Été 2017 LHDRS Vendredi Amicale 3 2 1 0 0 0 12 4.00 119 107 0.899
Été 2017 LHDRS Samedi Amicale 4 3 1 0 0 0 22 5.50 131 109 0.832
Été 2017 LHDRS Mercredi Amicale 2 1 0 0 1 0 8 4.00 66 58 0.879
Été 2017 LHDRS Jeudi Amicale 1 0 1 0 0 0 4 4.00 28 24 0.857
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Samedi Amicale 2 2 0 0 0 0 7 3.50 68 61 0.897
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Lundi Amicale 12 5 5 0 2 0 51 4.25 394 343 0.871
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Mercredi Amicale 6 2 4 0 0 0 46 7.67 229 183 0.799
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Mardi Amicale 8 4 3 0 1 0 37 4.63 248 211 0.851
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Mardi Amicale 1 0 1 0 0 0 5 5.00 33 28 0.848
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Jeudi Amicale 5 3 1 0 1 0 30 6.00 142 112 0.789
Été 2018 LHDRS Lundi Amicale 1 0 1 0 0 0 7 7.00 44 37 0.841
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mardi Amicale 16 7 6 1 2 0 78 4.88 616 538 0.873
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Jeudi Amicale 5 3 2 0 0 0 32 6.40 167 135 0.808
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Lundi Amicale 4 3 0 0 1 0 23 5.75 151 128 0.848
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mercredi Amicale 1 0 1 0 0 0 9 9.00 31 22 0.710
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 1 1.00 34 33 0.971
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Jeudi Amicale 1 1 0 0 0 0 6 6.00 38 32 0.842
Automne/Hiver 2018-2019 BHL - LHDRS Dimanche Blackhawks 1 1 0 0 0 0 4 4.00 39 35 0.897
Automne/Hiver 2018-2019 BHL - LHDRS Dimanche Leafs 22 10 11 0 1 1 122 5.55 838 716 0.854
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 1 0 0 0 0 5 5.00 26 21 0.808
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi LHDRS ALL STAR 4 4 0 0 0 0 22 5.50 143 121 0.846
Été 2019 LHDRS Vendredi Amicale 1 1 0 0 0 0 3 3.00 30 27 0.900
Été 2019 LHDRS Lundi Amicale 9 6 2 0 1 0 50 5.56 306 256 0.837
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Mardi Amicale 22 13 8 1 0 0 91 4.14 732 641 0.876
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Mercredi Amicale 1 1 0 0 0 0 2 2.00 28 26 0.929
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Samedi Amicale 1 1 0 0 0 0 2 2.00 44 42 0.955
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Leafs 13 3 8 0 2 0 83 6.38 528 445 0.843
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Coyotes 4 1 3 0 0 0 32 8.00 186 154 0.828
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 1 0 1 0 0 0 5 5.00 33 28 0.848
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Bruins 1 0 1 0 0 0 5 5.00 41 36 0.878
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Flyers 2 1 0 1 0 0 6 3.00 72 66 0.917
Automne/Hiver 2020-2021 BHL - LHDRS Dimanche Coyotes 2 2 0 0 0 0 5 2.50 63 58 0.921
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Mardi Amicale 25 9 14 0 2 0 131 5.24 873 742 0.850
Automne/Hiver 2021-2022 LHDRS Lundi Amicale 1 1 0 0 0 0 6 6.00 35 29 0.829
Automne/Hiver 2021-2022 BHL Dimanche FLYING LEAFS 2 1 1 0 0 0 13 6.50 67 54 0.806
Automne/Hiver 2021-2022 BHL Dimanche COYOTES 9 3 3 1 2 1 47 5.22 302 255 0.844
Automne/Hiver 2021-2022 BHL Dimanche PREDATORS 1 0 1 0 0 0 9 9.00 36 27 0.750
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Mardi Amicale 26 13 12 0 1 1 132 5.08 931 799 0.858
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Samedi Amicale 3 2 1 0 0 0 17 5.67 101 84 0.832
Automne/Hiver 2022-2023 BHL (D) Dimanche BESSETTE ASSURANCES 17 9 8 0 0 0 78 4.59 459 381 0.830
Été 2023 LHDRS Samedi Amicale 1 1 0 0 0 0 5 5.00 27 22 0.815
Automne/Hiver 2023-2024 LHDRS Mardi Amicale 23 10 11 1 1 0 116 5.04 746 630 0.845
Automne/Hiver 2023-2024 BHL (D-) Dimanche PREDATORS 17 9 6 2 0 0 86 5.06 536 450 0.840
Été 2024 LHDRS Mercredi Amicale 2 1 1 0 0 0 9 4.50 69 60 0.870
Automne/Hiver 2024-2025 LHDRS Samedi Amicale 1 1 0 0 0 0 4 4.00 21 17 0.810
Automne/Hiver 2024-2025 BHL (D-) Dimanche PREDATORS 19 7 10 0 2 2 84 4.42 530 446 0.842
Automne/Hiver 2025-2026 BHL (D-) BESSETTE ASSURANCES Dimanche PREDATORS 5 4 1 0 0 0 20 4.00 162 142 0.877
Total 361 182 147 10 22 5 1859 5.15 12502 10643 .851

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d’arrêts
Automne/Hiver 2016-2017 LHDRS Lundi Senateurs 1 0 1 0 0 0 7 7.00 37 30 .811
Automne/Hiver 2018-2019 BHL - LHDRS Dimanche Leafs 1 0 1 0 0 0 6 6.00 31 25 .806
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Leafs 1 1 0 0 0 0 1 1.00 37 36 .973
Automne/Hiver 2021-2022 BHL Dimanche FLYING LEAFS 1 1 0 0 0 0 5 5.00 44 39 .886
Automne/Hiver 2021-2022 BHL Dimanche COYOTES 3 1 2 0 0 0 22 7.33 115 93 .809
Automne/Hiver 2022-2023 BHL (D) Dimanche BESSETTE ASSURANCES 5 3 1 1 0 0 20 4.00 151 131 .868
Automne/Hiver 2023-2024 BHL (D-) Dimanche PREDATORS 5 3 1 1 0 0 13 2.60 183 170 .929
Automne/Hiver 2024-2025 BHL (D-) Dimanche PREDATORS 1 0 1 0 0 0 6 6.00 31 25 .806
Total 18 9 7 2 0 0 80 4.44 629 549 .873