Statistiques de Pierre-Luc Fortin #00757
| Date de naissance | 1 janvier 1987 (39 ans) |
| Calibre joueur | D+/D- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Défenseur gauche, Défenseur droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 6'2" |
| Poids | 190 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATORS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | E+ | Jeudi | HUSKIES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | LÉO HARLEY-DAVIDSON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | HABS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Senateurs | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.60 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.67 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40Hiv. 16 | LHDRS | E+ | Samedi | Stars | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Flyers | 21 | 6 | 13 | 19 | 10 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0.90 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.17 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 16 | 7 | 17 | 24 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.50 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.25 |
| 42Été 15 | LHDRS | E+ | Samedi | Les Stars | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.75 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 116 | 47 | 85 | 132 | 20 | 61 | 45 | 4 | 6 | 1.14 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Flyers | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.33 |
| Total | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.33 | ||||



