Statistiques de Cédric Lacasse #00769
| Lieu de naissance | Brossard, Québec, Canada |
| Calibre joueur | D+/D- |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 6'0" |
| Poids | 200 lbs |
| Profession | Marketing |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 9 | 8 | 15 | 23 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2.56 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 5 | 8 | 4 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.40 |
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 27 | 50 | 35 | 85 | 2 | 14 | 10 | 2 | 1 | 3.15 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| 11Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 11 | 16 | 14 | 30 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2.73 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 21 | 35 | 19 | 54 | 4 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2.57 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 20 | 30 | 24 | 54 | 4 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2.70 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 6 | 10 | 6 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2.67 |
| 17Été 23 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 7 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1.57 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 26 | 38 | 28 | 66 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 | 2.54 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | GRIZZLY BEERS | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 8 | 14 | 12 | 26 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.25 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.33 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATORS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | COYOTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.67 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Coyotes | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Preds | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.50 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SUBDESIGN SPORTS | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Blackhawks | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Leafs | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | LÉO HARLEY-DAVIDSON | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Blues | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Total | 185 | 265 | 220 | 485 | 18 | 100 | 69 | 6 | 12 | 2.62 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Bruins | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | ||||



