Statistiques de Luc Lajoie #00178
| Date de naissance | 9 mai 1975 (51 ans) |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Gardien de but |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'10" |
| Poids | 162 lbs |
| Profession | Mecanicien automobile |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 37 | 32 | 0.865 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Maple Leafs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 23 | 16 | 0.696 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 60 | 50 | 0.833 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5.00 | 42 | 37 | 0.881 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 20 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 85 | 4.25 | 730 | 645 | 0.884 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.50 | 53 | 42 | 0.792 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 46 | 40 | 0.870 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 54 | 47 | 0.870 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 | 8.25 | 149 | 116 | 0.779 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 32 | 27 | 0.844 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.00 | 161 | 136 | 0.845 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.00 | 40 | 31 | 0.775 |
| 9999Hiver 2013 | N/A | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 26 | 23 | 0.885 | ||
| Total | 40 | 21 | 14 | 0 | 5 | 0 | 211 | 5.28 | 1453 | 1242 | .855 | ||||


