Statistiques de François-Guillaume Tremblay #00789
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.50 | 0.50 | 2.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 1.33 | 2.33 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44Aut.-Hiv. 14-15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| Total | 38 | 14 | 18 | 32 | 2 | 15 | 14 | 1 | 8 | 0.37 | 0.47 | 0.84 | ||||



