Statistiques de Alexandre Poissant #00799
| Date de naissance | 8 juin 1976 (50 ans) |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Gardien de but |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 5'7" |
| Poids | 199 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | Remplacants | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4.00 | 34 | 30 | 0.882 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | E+ | Jeudi | SUB DESIGN SPORTS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 37 | 32 | 0.865 |
| 23Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6.00 | 127 | 103 | 0.811 |
| 24Été 21 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sub Design Sports | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 45 | 42 | 0.933 |
| 24Été 21 | LHDRS | E+ | Jeudi | Canadiens | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5.40 | 165 | 138 | 0.836 |
| 24Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 30 | 23 | 0.767 |
| 26Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | D- | Dimanche | Coyotes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 20 | 16 | 0.800 |
| 28Été 20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Huskies | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 4.86 | 221 | 187 | 0.846 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.00 | 80 | 66 | 0.825 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Blues | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 70 | 5.00 | 391 | 321 | 0.821 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Canadiens | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.00 | 53 | 41 | 0.774 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Bruins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 35 | 30 | 0.857 |
| 32Été 19 | LHDRS | E- | Mercredi | DÉBUTANT "B" - BRUINS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | 26 | 19 | 0.731 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - CANADIENS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.50 | 82 | 69 | 0.841 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 9.38 | 309 | 234 | 0.757 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13.00 | 43 | 30 | 0.698 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.00 | 26 | 12 | 0.462 |
| Total | 55 | 21 | 28 | 1 | 5 | 0 | 331 | 6.02 | 1724 | 1393 | .808 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Été 21 | LHDRS | E+ | Jeudi | Canadiens | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4.50 | 48 | 39 | .813 |
| 28Été 20 | LHDRS | E+ | Jeudi | Huskies | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | 59 | 52 | .881 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 36 | 29 | .806 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 25 | 22 | .880 |
| Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4.33 | 168 | 142 | .845 | ||||



