Statistiques de Jonathan Meilleur #00864
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.83 |
| 31Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | SPORTS AUX PUCES | 4 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.50 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.67 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | QUACK PACK | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | LHDRS ALL STAR | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.67 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.67 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 15 | 39 | 24 | 63 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4.20 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 9 | 23 | 12 | 35 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3.89 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 3 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.33 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 10 | 15 | 18 | 33 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3.30 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 10 | 14 | 9 | 23 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2.30 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 4 | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.25 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Bruins | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Coyotes | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40Hiv. 16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.33 |
| 40Hiv. 16 | LHDRS | E+ | Samedi | Camo | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.50 |
| 40Hiv. 16 | LHDRS | D- | Samedi | Centors | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.33 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 26 | 60 | 43 | 103 | 2 | 15 | 9 | 0 | 2 | 3.96 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 11 | 20 | 16 | 36 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3.27 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 4 | 7 | 7 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.50 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 9 | 22 | 21 | 43 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4.78 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | E+ | Samedi | Centors | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
| 42Été 15 | LHDRS | E+ | Samedi | Wings | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | E+ | Samedi | Flyers | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | E+ | Jeudi | Les Stars | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | E- | Jeudi | LHDRS #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 159 | 301 | 222 | 523 | 20 | 75 | 73 | 3 | 8 | 3.29 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | HABS | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 6 | 9 | 4 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2.17 |
| Total | 7 | 11 | 6 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2.43 | ||||
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d'arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | HABS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 36 | 30 | 0.833 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 60 | 52 | 0.867 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | LHDRS ALL STAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 30 | 25 | 0.833 |
| Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.33 | 126 | 107 | .849 | ||||



