Statistiques de Martin Caron #00934
| Lieu de naissance | Rimouski, Quebec, Canada |
| Date de naissance | 30 décembre 1971 (54 ans) |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 6'3" |
| Poids | 192 lbs |
| Profession | Fitter |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | QUACK PACK | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.20 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 37Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 37Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 31 | 9 | 25 | 34 | 4 | 14 | 17 | 0 | 0 | 1.10 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 11 | 4 | 9 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.18 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Senateurs | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.80 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 30 | 13 | 26 | 39 | 6 | 10 | 18 | 0 | 2 | 1.30 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Flyers | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | 115 | 33 | 88 | 121 | 24 | 48 | 62 | 0 | 5 | 1.05 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Coyotes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Total | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.40 | ||||



