Statistiques de Alberto Restrepo #00949
| Lieu de naissance | Bogota, D.C., Colombie |
| Date de naissance | 23 octobre 1983 (42 ans) |
| Calibre joueur | E-/F+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre, Ailier gauche, Ailier droit |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 6'2" |
| Poids | 233 lbs |
| Profession | Designer industriel |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Été '26 | LHDRS | E- | Dimanche | PORTES DE GARAGE JFL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 26 | 12 | 12 | 24 | 2 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0.92 |
| 7Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 11 | 7 | 3 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0.91 |
| 7Été 25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | CHIEFS | 13 | 10 | 15 | 25 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1.92 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.40 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F- | Dimanche | GATOR HOCKEY | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.75 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | E- | Dimanche | HAWKS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 20 | 5 | 12 | 17 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0.85 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 20 | 10 | 18 | 28 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1.40 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.38 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | D- | Dimanche | Flying Leafs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Leafs | 11 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.55 |
| 40Hiv. 16 | LHDRS | E+ | Samedi | Blues | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.40 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 137 | 69 | 74 | 143 | 10 | 74 | 44 | 3 | 16 | 1.04 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | F+ | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 7Été 25 | LHDRS | F+ | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.20 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | F+ | Dimanche | AUTO LIQUIDATION MB | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.17 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.80 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | FLYING LEAFS | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Leafs | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| Total | 29 | 4 | 17 | 21 | 2 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0.72 | ||||



