Statistiques de Boun Prasith #00969
| Lieu de naissance | Paksan , Laos |
| Calibre joueur | D-/E+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier droit |
| Tir | Droite |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 23 | 15 | 21 | 36 | 8 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1.57 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 10 | 2 | 16 | 18 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1.80 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.50 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | BLACKHAWKS | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATORS | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.50 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | D- | Dimanche | WARRIORS | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.33 |
| 3Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 7Été 25 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.63 |
| 7Été 25 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 16 | 5 | 27 | 32 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 17 | 15 | 15 | 30 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1.76 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHiA (E-) | N/A | Jeudi | REMPLACANTS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | REMPLACANTS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | N/A | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.86 |
| 11Été 24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | ALL STARS | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.50 |
| 11Été 24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | PUSSYCAT =^._.^= | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 11Été 24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | BRUINS | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| 11Été 24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | REMPLACANTS | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 20 | 16 | 12 | 28 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1.40 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 14 | 17 | 10 | 27 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1.93 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | John Aylmer | N/A | Mercredi | Amicale | 7 | 12 | 10 | 22 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3.14 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | PREDATORS | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | GAB'S BARBERTRUCK | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.33 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | PREDATORS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 6 | 12 | 5 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2.83 |
| 17Été 23 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.57 |
| 17Été 23 | LHDRS | N/A | Dimanche | Amicale | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 17Été 23 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | BHL (D) | N/A | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 19 | 19 | 18 | 37 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1.95 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 14 | 11 | 18 | 29 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2.07 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | N/A | Vendredi | Amicale | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | N/A | Mercredi | Amicale | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | BHL (D) | N/A | Dimanche | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | BHL (D) | N/A | Dimanche | BLACKHAWKS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | N/A | Vendredi | Amicale | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.20 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | BHL (D) | N/A | Dimanche | PREDATEURS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 21Été 22 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 13 | 14 | 27 | 41 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3.15 |
| 21Été 22 | BHL (D) | N/A | Dimanche | FLYING LEAFS | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.29 |
| 21Été 22 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 21Été 22 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.71 |
| 21Été 22 | BHL (D) | N/A | Dimanche | GRIZZLY BEERS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 17 | 19 | 20 | 39 | 6 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2.29 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 13 | 6 | 12 | 18 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1.38 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | BHL | N/A | Dimanche | FLYING LEAFS | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.67 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | BHL | N/A | Dimanche | COYOTES | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | CANADIENS | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | ICE HOLES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | BHL | N/A | Dimanche | FLYING LEAFS | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHiA (E+) | N/A | Jeudi | COMMANDO DES BATARDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | BHL | N/A | Dimanche | PREDATORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23Été 21 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Sports Aux Puces (Noir) | 5 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
| 23Été 21 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 23Été 21 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.33 |
| 25Aut.-Hiv. 20-21 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 27Été 20 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Flying Hawks | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | N/A | Samedi | Amicale | 18 | 10 | 15 | 25 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.39 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | N/A | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | N/A | Lundi | Amicale | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.50 |
| 42Été 15 | Été '15 - Jeudi - Brossard | N/A | Amicale | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Total | 350 | 270 | 360 | 630 | 64 | 165 | 155 | 12 | 23 | 1.80 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.00 |
| 13Aut.-Hiv. 23-24 | BHL (D-) | N/A | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | BHL (D) | N/A | Dimanche | LES GROSSES MOLLES | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.17 |
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | BHL (D) | N/A | Dimanche | PREDATEURS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21Été 22 | BHL (D) | N/A | Dimanche | FLYING LEAFS | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 23Été 21 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Bruins | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 23Été 21 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Sports Aux Puces (Noir) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 27Été 20 | BHL - LHDRS | N/A | Dimanche | Flying Hawks | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 20 | 10 | 12 | 22 | 14 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.10 | ||||



