Background

Statistiques de Boun Prasith #00969



Lieu de naissance Paksan , Laos
Calibre joueur D-/E+
Calibre gardien N/A
Position Ailier droit
Tir Droite

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été '26 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 23 15 21 36 8 12 9 1 1 1.57
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 13 2 18 20 0 5 7 1 0 1.54
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 3 4 7 0 1 2 0 0 2.33
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 3 2 4 6 0 1 1 0 1 2.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 2 1 4 5 0 1 0 0 1 2.50
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 4 1 4 5 0 1 3 0 0 1.25
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche WARRIORS 2 1 3 4 0 1 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 1 1 2 0 0 2 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 25 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 8 2 3 5 2 5 4 0 0 0.63
Été 25 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 0 2 2 0 1 2 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 16 5 27 32 2 8 8 1 0 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 17 15 15 30 2 11 6 0 0 1.76
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 3 3 6 0 1 2 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS E- Jeudi REMPLACANTS 1 0 2 2 0 0 0 0 1 2.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche REMPLACANTS 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 24 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 4 3 5 8 0 2 2 0 0 2.00
Été 24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 7 3 3 6 0 3 4 0 0 0.86
Été 24 LHDRS D- Dimanche ALL STARS 2 2 3 5 0 0 2 0 0 2.50
Été 24 LHDRS D- Dimanche PUSSYCAT =^._.^= 1 1 3 4 0 1 0 0 0 4.00
Été 24 LHDRS D- Dimanche BRUINS 1 1 3 4 0 0 1 0 0 4.00
Été 24 LHDRS D- Dimanche REMPLACANTS 1 1 2 3 0 1 0 0 0 3.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 20 16 12 28 2 10 11 1 0 1.40
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 14 17 10 27 6 8 5 1 0 1.93
Aut.-Hiv. 23-24 John Aylmer Tous calibres Mercredi Amicale 7 12 10 22 0 2 3 1 1 3.14
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 1 6 7 2 2 0 0 0 3.50
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 1 4 2 6 0 0 1 0 0 6.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche GAB'S BARBERTRUCK 1 2 3 5 0 1 0 0 0 5.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 3 2 2 4 2 1 2 0 0 1.33
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 2 1 3 0 0 0 1 0 3.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 3 0 3 3 0 2 0 1 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 6 12 5 17 0 1 4 0 1 2.83
Été 23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 7 6 5 11 0 4 2 0 1 1.57
Été 23 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 3 0 3 3 0 1 2 0 0 1.00
Été 23 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 2 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 19 19 18 37 12 12 6 0 1 1.95
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 14 11 18 29 2 4 8 0 2 2.07
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 5 2 3 5 0 3 2 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 3 3 1 4 0 2 1 0 0 1.33
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 2 0 4 4 0 1 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche BLACKHAWKS 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 5 1 0 1 0 2 3 0 0 0.20
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche PREDATEURS 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0.50
Été 22 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 13 14 27 41 0 7 5 0 1 3.15
Été 22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 7 8 1 9 4 5 2 0 0 1.29
Été 22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 3 3 6 0 1 0 0 0 6.00
Été 22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 7 4 1 5 6 1 4 2 0 0.71
Été 22 LHDRS D- Dimanche GRIZZLY BEERS 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 17 19 20 39 6 9 5 0 3 2.29
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 13 6 12 18 0 3 8 0 2 1.38
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 3 2 6 8 0 1 1 0 1 2.67
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche COYOTES 1 1 3 4 0 1 0 0 0 4.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi CANADIENS 2 2 1 3 0 1 0 0 1 1.50
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi ICE HOLES 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi COMMANDO DES BATARDS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS D- Dimanche PREDATORS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 21 LHDRS D- Dimanche Sports Aux Puces (Noir) 5 3 7 10 0 2 2 0 1 2.00
Été 21 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 4 1 5 0 1 0 0 0 5.00
Été 21 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 3 4 7 0 2 0 0 1 2.33
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 2 1 3 0 0 0 0 1 3.00
Été 20 LHDRS D- Dimanche Flying Hawks 5 1 2 3 0 5 0 0 0 0.60
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 18 10 15 25 2 9 7 2 0 1.39
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 4 5 0 0 1 0 0 5.00
Été 19 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 4 5 5 10 0 2 1 0 1 2.50
Été 15 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 5 6 4 10 0 0 5 0 0 2.00
Total 357 270 365 635 64 168 159 12 23 1.78

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 5 4 2 6 2 3 2 0 0 1.20
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 5 3 2 5 6 2 2 1 0 1.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche LES GROSSES MOLLES 6 5 2 7 6 4 2 0 0 1.17
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS D- Dimanche PREDATEURS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 22 LHDRS D- Dimanche FLYING LEAFS 3 1 2 3 2 1 1 1 0 1.00
Été 21 LHDRS D- Dimanche Bruins 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 21 LHDRS D- Dimanche Sports Aux Puces (Noir) 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 20 LHDRS D- Dimanche Flying Hawks 2 0 2 2 0 1 1 0 0 1.00
Total 25 14 14 28 16 13 10 2 0 1.12