Statistiques de Michael Lembo #00976
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier droit |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 6'0" |
| Poids | 190 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | E- | Dimanche | Leafs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - BLUES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | LHDRS ALL STAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 41Hiv. 16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | 1.50 | 4.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 5 | 9 | 6 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 1.20 | 3.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.50 | 0.50 | 2.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 43Été 15 | LHDRS | E+ | Samedi | Old Hockey Player | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 23 | 24 | 13 | 37 | 0 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1.04 | 0.57 | 1.61 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - SPORTS AUX PUCES | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 1.33 | 1.67 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Mercredi | DÉBUTANT "A" - CANADIENS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | SPORTS AUX PUCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.50 | 0.67 | 1.17 | ||||



