Background

Statistiques de Benjamin Contant #00364



Date de naissance 16 juin 1978 (47 ans)
Calibre joueur E-/F+
Calibre gardien N/A
Position Défenseur gauche
Tir Gauche

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été '26 LHDRS F+ Dimanche LHDRS 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 7 1 7 8 0 4 3 0 1 1.14
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Dimanche BROKEN7 15 0 4 4 8 5 9 1 0 0.27
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Mercredi BESSETTE ASSURANCES 9 0 3 3 0 4 6 0 0 0.33
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Dimanche L'ALLIANCE DE MONTRÉAL 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 5 0 2 2 2 4 1 0 0 0.40
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F- Dimanche ZERO LIMIT' 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Mercredi DALISA 4 0 1 1 0 1 3 0 0 0.25
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Dimanche ENVIRONNEMENT P.S.L. 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0.50
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Dimanche DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Dimanche BROKEN7 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Mercredi TECHNO BLAST 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Mercredi BESSETTE ASSURANCES 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Mercredi TECHNO BLAST 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Été 25 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 11 7 7 14 0 6 5 0 0 1.27
Été 25 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 25 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Été 25 LHDRS E+ Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 19 2 5 7 4 8 8 3 0 0.37
Été 24 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 6 3 3 6 0 3 1 0 2 1.00
Été 24 LHDRS F+ Mercredi TECHNO BLAST 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Été 24 LHDRS F- Dimanche BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 10 1 7 8 6 5 5 0 0 0.80
Été 23 LHDRS F- Dimanche FLYERS 9 9 6 15 4 3 4 0 2 1.67
Été 23 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Été 23 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 8 0 2 2 4 2 3 0 3 0.25
Été 23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0.50
Été 23 LHDRS F- Dimanche FLYERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 23 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 15 2 5 7 6 9 2 0 4 0.47
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi TECHNO-BLAST 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SUB DESIGN SPORTS 2 1 0 1 2 0 1 0 1 0.50
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi COMMANDO DES BATARDS 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES 6 1 3 4 4 2 3 0 1 0.67
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi COMMANDO DES BATARDS 2 0 2 2 0 2 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 14 0 2 2 2 7 6 0 1 0.14
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi ICE HOLES 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Sports Aux Puces (Noir) 6 1 2 3 2 2 4 0 0 0.50
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E- Dimanche SPORTS AUX PUCES 1 3 1 4 0 1 0 0 0 4.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E+ Jeudi ICEHOLES 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS E+ Jeudi HUSKIES 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0.00
Été 20 LHDRS E- Dimanche Sports aux puces 5 0 5 5 0 3 1 0 1 1.00
Été 20 LHDRS E+ Jeudi Huskies 7 1 2 3 2 3 2 0 2 0.43
Été 20 LHDRS E+ Jeudi Commando des Batards 1 0 2 2 0 1 0 0 0 2.00
Été 20 LHDRS E- Dimanche Bruins 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Huskies 16 3 6 9 14 11 5 0 0 0.56
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 9 5 5 10 0 5 2 2 0 1.11
Été 19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - NACHOS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS E- Lundi Goons 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 13-14 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 25 3 12 15 8 14 10 1 0 0.60
Aut.-Hiv. 13-14 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 2 1 3 0 2 0 0 0 1.50
Aut. 13 LHDRS E- Jeudi Goons 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut. 13 LHDRS E- Jeudi Lightning 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 2013 N/A Amicale 10 2 6 8 6 4 6 0 0 0.80
Total 279 57 110 167 84 141 110 7 23 0.60

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Mercredi BESSETTE ASSURANCES 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Dimanche AUTO LIQUIDATION MB 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Dimanche DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS GÉOMÈTRES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS E- Dimanche BROKEN7 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Dimanche ENVIRONNEMENT P.S.L. 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS F+ Mercredi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 25 LHDRS F- Dimanche GATOR HOCKEY 4 1 2 3 4 2 1 0 1 0.75
Été 24 LHDRS F- Dimanche CHIEFS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Été 23 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 4 1 0 1 2 3 1 0 0 0.25
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi SPORTS AUX PUCES 3 0 1 1 6 1 2 0 0 0.33
Été 22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0.50
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Sports Aux Puces (Noir) 2 0 2 2 2 2 0 0 0 1.00
Été 20 LHDRS E+ Jeudi Huskies 2 1 2 3 0 1 1 0 0 1.50
Été 20 LHDRS E- Dimanche Sports aux puces 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1.00
Été 20 LHDRS E- Dimanche Leafs 1 0 2 2 0 0 0 0 1 2.00
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - BRUINS 4 2 1 3 0 3 1 0 0 0.75
Été 19 LHDRS E- Mercredi DÉBUTANT "B" - FLYERS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Total 36 7 13 20 16 18 14 2 2 0.56