Statistiques de Alexis Antoine #00991
| Date de naissance | 25 août 2001 (24 ans) |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 6'1" |
| Poids | 175 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | D- | Dimanche | Hawks | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 31Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Leafs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | LHDRS ALL STAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 3 | 11 | 7 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 37Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
| 37Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Canadiens | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
| 37Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blues | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 16 | 29 | 16 | 45 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.81 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 3 | 5 | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.33 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blues | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 42Été 15 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 |
| Total | 47 | 68 | 55 | 123 | 2 | 16 | 28 | 0 | 3 | 2.62 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | ||||



