Statistiques de Martin Côté
| Position | N/A |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Été 2012 | Amicale | 17 | 0 | 4 | 4 | 10 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0.24 | ||
| Automne 2012 | Amicale | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.13 | ||
| 45Automne 2013 | Division E | Deadly Phoenix | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.30 | |
| 43Hiver 2014 | Jeudi - Division E - Hiver 2014 | Deadly Phoenix | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0.18 | |
| 42Été 2014 | Lundi - Amicale - Été 2014 | Amicale | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0.45 | |
| 40Été 2015 | Été '15 - Jeudi - 6 équipes | Hawks | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Total | 65 | 2 | 15 | 17 | 20 | 28 | 31 | 0 | 6 | 0.26 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45Automne 2013 | Division E | Deadly Phoenix | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 43Hiver 2014 | Jeudi - Division E - Hiver 2014 | Deadly Phoenix | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Total | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.17 | |||



