Background

Statistiques de Mathieu Emard



Lieu de naissance Gatineau, Québec, Canada
Position Centre, Ailier droit, Défenseur droit
Tir Droite
Grandeur 5'7"
Poids 240 lbs

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne/Hiver 2013-2014 Mercredi - Amicale - Aut. Hiv. 2013-2014 Amicale 28 13 18 31 2 7 19 2 0 1.11
Été 2014 Mercredi - Amicale - Été 2014 Amicale 12 7 6 13 0 6 2 1 3 1.08
Automne-Hiver 2014-2015 Aut.-Hiv. '14-'15 - Mercredi - CS Longueuil Amicale 17 6 3 9 8 9 6 0 2 0.53
Été 2015 Été '15 - Mercredi - St-Hubert Amicale 10 4 2 6 2 2 7 0 1 0.60
Automne-Hiver 2015-2016 Aut.-Hiv. '15-'16 - Mercredi - Longueuil Amicale 21 5 9 14 4 8 8 3 2 0.67
Automne-Hiver 2015-2016 Aut.-Hiv. '15-'16 - Samedi - Longueuil Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2016 LHDRS Jeudi Amicale 11 7 5 12 2 5 5 1 0 1.09
Été 2016 LHDRS Mardi Amicale 17 6 14 20 2 8 9 0 0 1.18
Été 2016 SANDOZ CANADA Jeudi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 2016 LHDRS Dimanche Blues 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Jeudi Amicale 18 12 13 25 4 11 6 0 1 1.39
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Lundi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Automne/Hiver 2016-2017 LHDRS Vendredi Amicale 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1.00
Été 2017 LHDRS Lundi Amicale 16 4 11 15 0 8 7 0 1 0.94
Été 2017 LHDRS Samedi Amicale 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1.00
Été 2017 LHDRS Jeudi Amicale 13 6 3 9 0 7 5 0 1 0.69
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Lundi Amicale 17 4 11 15 2 7 9 0 1 0.88
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Dimanche Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2018 LHDRS Jeudi Amicale 10 2 5 7 2 2 8 0 0 0.70
Été 2018 LHDRS Lundi Amicale 11 4 9 13 2 9 2 0 0 1.18
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Jeudi Amicale 2 1 1 2 0 1 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2018-2019 BHL - LHDRS Dimanche Predators 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1.00
Automne/Hiver 2018-2019 BHL - LHDRS Dimanche Leafs 17 8 4 12 4 8 8 0 1 0.71
Été 2019 LHDRS Lundi Amicale 10 3 9 12 4 7 3 0 1 1.20
Été 2019 LHDRS Jeudi Amicale 9 5 5 10 2 4 6 0 0 1.11
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Preds 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 14 3 7 10 6 6 7 0 1 0.71
Automne/Hiver 2019-2020 LHiA Dimanche Leafs 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Été 2020 LHiA Jeudi Huskies 3 0 1 1 0 1 0 0 2 0.33
Été 2020 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 6 3 3 6 2 3 3 0 0 1.00
Automne/Hiver 2020-2021 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 3 0 1 1 0 1 1 0 1 0.33
Été 2021 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E-) Dimanche RED WINGS 14 6 8 14 2 11 2 0 1 1.00
Été 2022 LHiA (F) Dimanche RED WINGS 9 7 7 14 0 3 5 0 1 1.56
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Mercredi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2022-2023 LHDRS Vendredi Amicale 6 2 1 3 0 4 2 0 0 0.50
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi SPORTS AUX PUCES 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0.50
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi TECHNO-BLAST 8 3 4 7 0 3 1 0 4 0.88
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Dimanche - F) Dimanche RED WINGS 17 15 7 22 10 12 4 0 1 1.29
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 8 3 4 7 8 4 4 0 0 0.88
Été 2023 LHiA (F-) Dimanche RED WINGS 13 6 15 21 6 9 2 0 2 1.62
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 12 0 3 3 4 5 4 0 3 0.25
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche RED WINGS 21 5 8 13 4 8 11 0 2 0.62
Été 2024 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 7 1 4 5 0 2 5 0 0 0.71
Été 2024 LHiA (F+) Dimanche RED WINGS 9 2 10 12 0 1 5 0 3 1.33
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (F+) Dimanche RED WINGS 20 6 14 20 4 12 4 1 3 1.00
Été 2025 LHiA (F+) Dimanche L'ALLIANCE DE MONTRÉAL 10 2 3 5 6 5 4 0 1 0.50
Été 2025 LHiA (E+) Jeudi SPORTS AUX PUCES 8 3 0 3 0 1 5 0 2 0.38
Automne/Hiver 2025-2026 LHiA (E-) Mercredi L'ALLIANCE DE MONTRÉAL 5 3 3 6 0 3 1 0 1 1.20
Automne/Hiver 2025-2026 LHiA (F-) Dimanche JOE PUB 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2025-2026 LHiA (F+) Dimanche L'ALLIANCE DE MONTRÉAL 7 1 1 2 4 3 3 0 1 0.29
Total 454 170 240 410 98 213 191 8 45 0.90

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 2016 LHDRS Dimanche Coyotes 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2018-2019 BHL - LHDRS Dimanche Leafs 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2019-2020 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Été 2020 LHiA Jeudi Huskies 2 2 1 3 2 1 1 0 0 1.50
Été 2020 BHL - LHDRS Dimanche Grizzly Beers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2021-2022 LHiA (E-) Dimanche RED WINGS 2 1 1 2 0 0 2 0 0 1.00
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Jeudi - E) Jeudi TECHNO-BLAST 5 0 2 2 4 3 0 2 0 0.40
Automne/Hiver 2022-2023 LHiA (Dimanche - F) Dimanche RED WINGS 2 2 0 2 0 1 1 0 0 1.00
Été 2023 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 5 1 2 3 2 2 3 0 0 0.60
Été 2023 LHiA (F-) Dimanche RED WINGS 4 0 1 1 0 2 2 0 0 0.25
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2023-2024 LHiA (F+) Dimanche RED WINGS 2 0 2 2 2 0 1 0 1 1.00
Été 2024 LHiA (E-) Jeudi TECHNO BLAST 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0.00
Été 2024 LHiA (F+) Dimanche RED WINGS 3 0 3 3 0 1 2 0 0 1.00
Automne/Hiver 2024-2025 LHiA (F+) Dimanche RED WINGS 3 0 2 2 0 1 1 1 0 0.67
Été 2025 LHiA (F+) Dimanche L'ALLIANCE DE MONTRÉAL 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Été 2025 LHiA (E+) Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Total 37 6 14 20 16 11 22 3 1 0.54