Statistiques de Maxime Beaupré-Gagné #00337
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45Hiv. 14 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | ||||
Saison régulière
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43Automne-Hiver 2014-2015 | LHDRS | Lundi | Gryffondor | 21 | 9 | 10 | 0 | 2 | 1 | 110 | 5.24 | 666 | 556 | 0.835 |
| 44Été 2014 | LHDRS | Jeudi | Gryffondor | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33 | 3.67 | 194 | 161 | 0.830 |
| 45Hiver 2014 | LHDRS | Jeudi | Gryffondor | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2.78 | 270 | 245 | 0.907 |
| 45Hiver 2014 | LHDRS | Jeudi | Deadly Phoenix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 35 | 29 | 0.829 |
| 47Automne 2013 | LHDRS | Jeudi | Gryffondor | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 3.40 | 289 | 255 | 0.882 |
| Total | 50 | 28 | 16 | 1 | 5 | 3 | 208 | 4.16 | 1454 | 1246 | .857 | |||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Jour | Équipe | MJ | V | D | DP | N | BL | BC | MOY | LAN | ARR | % d’arrêts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44Été 2014 | LHDRS | Jeudi | Gryffondor | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | 39 | 36 | .923 |
| 45Hiver 2014 | LHDRS | Jeudi | Gryffondor | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | 47 | 39 | .830 |
| 45Hiver 2014 | LHDRS | Jeudi | El Diablo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 28 | 24 | .857 |
| 47Automne 2013 | LHDRS | Jeudi | Gryffondor | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5.50 | 148 | 126 | .851 |
| Total | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 37 | 4.11 | 262 | 225 | .859 | |||


