Statistiques de Michael Levesque #01158
| Lieu de naissance | Lassalle , Quebec , Canada |
| Date de naissance | 14 décembre 1984 (41 ans) |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier gauche |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 6'0" |
| Poids | 206 lbs |
| Profession | Soudeur |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Coyotes | 25 | 17 | 10 | 27 | 2 | 9 | 14 | 0 | 2 | 1.08 |
| Total | 25 | 17 | 10 | 27 | 2 | 9 | 14 | 0 | 2 | 1.08 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Coyotes | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| Total | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | ||||


