Background

Statistiques de Maxime Deveau #00063



User Pic
Lieu de naissance Montreal, Québec, Canada
Date de naissance 9 janvier 1987 (39 ans)
Calibre joueur N/A
Calibre gardien N/A
Position Ailier droit
Tir Gauche

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - BLUES 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Été 19 LHDRS E+ Mercredi DÉBUTANT "A" - CANADIENS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 17 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 7 6 5 11 2 3 2 0 2 0.86 0.71 1.57
Été 17 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 5 1 7 8 0 1 3 0 1 0.20 1.40 1.60
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 4 3 1 4 0 2 1 1 0 0.75 0.25 1.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0.00 0.50 0.50
Été 16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0.00 0.50 0.50
Été 16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0.00 0.50 0.50
Été 16 LHDRS E+ Dimanche Blues 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0.00 1.00 1.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS E- Dimanche Coyotes 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 5 1 5 6 2 1 4 0 0 0.20 1.00 1.20
Été 15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 2 3 5 0 1 0 0 0 2.00 3.00 5.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 4 1 3 4 0 0 4 0 0 0.25 0.75 1.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1.00 0.00 1.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 15 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 8 1 9 10 2 1 5 0 2 0.13 1.13 1.25
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 3 3 1 4 0 0 2 0 1 1.00 0.33 1.33
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 5 3 1 4 0 2 2 0 1 0.60 0.20 0.80
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 4 2 0 2 0 1 2 0 1 0.50 0.00 0.50
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 5 1 1 2 0 3 2 0 0 0.20 0.20 0.40
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 1 1 2 2 1 2 0 0 0.50 0.50 1.00
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Été 14 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 6 0 3 3 0 2 3 0 2 0.00 0.50 0.50
Été 14 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00
Aut.-Hiv. 13-14 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 18 6 7 13 0 10 7 1 0 0.33 0.39 0.72
Aut.-Hiv. 13-14 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 7 1 1 2 0 3 4 0 0 0.14 0.14 0.29
Total 112 35 56 91 12 41 59 2 12 0.31 0.50 0.81

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Été 16 LHDRS E+ Dimanche Flyers 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00
Total 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00 0.00