Statistiques de Sovann Van #01279
| Calibre joueur | D-/E+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier droit |
| Tir | Gauche |
| Grandeur | 6'0" |
| Poids | 183 lbs |
| Profession | Charpentier- menuisier |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Aut.-Hiv. 19-20 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.50 | 3.50 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | SPORTS AUX PUCES | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.80 | 0.80 | 1.60 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | QUACK PACK | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.33 | 0.67 | 2.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 0.67 | 2.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | HABS | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | 6.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 0.50 | 2.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | LÉO HARLEY-DAVIDSON | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SENATEURS | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | LHDRS ALL STAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 36Été 18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Habs | 10 | 9 | 5 | 14 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.90 | 0.50 | 1.40 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | 1.50 | 2.75 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
| 36Été 18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 1.50 | 2.00 |
| 36Été 18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Habs | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 23 | 47 | 28 | 75 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2.04 | 1.22 | 3.26 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 6 | 6 | 11 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 1.83 | 2.83 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 2.00 | 2.67 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.25 | 0.50 | 1.75 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Bruins | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1.33 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | 1.50 | 3.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Canadiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 32 | 53 | 45 | 98 | 6 | 19 | 13 | 0 | 0 | 1.66 | 1.41 | 3.06 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 23 | 46 | 31 | 77 | 4 | 13 | 8 | 0 | 2 | 2.00 | 1.35 | 3.35 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 2.50 | 4.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.33 | 2.33 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.33 | 1.33 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Senateurs | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0.50 | 3.50 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 1.00 | 3.50 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 28 | 46 | 34 | 80 | 12 | 14 | 11 | 1 | 2 | 1.64 | 1.21 | 2.86 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 194 | 291 | 237 | 528 | 38 | 104 | 74 | 4 | 12 | 1.50 | 1.22 | 2.72 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SUBDESIGN SPORTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36Été 18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Habs | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.50 | 1.50 |
| 36Été 18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Maple Leafs | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| Total | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.33 | 0.50 | 0.83 | ||||



