Background

Statistiques de Sovann Van



Position Ailier droit
Tir Gauche
Grandeur 6'0"
Poids 183 lbs
Profession Charpentier- menuisier

Saison régulière

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Automne-Hiver 2015-2016 Aut.-Hiv. '15-'16 - Lundi - Longueuil Amicale 1 3 1 4 0 1 0 0 0 4.00
Automne-Hiver 2015-2016 Aut.-Hiv. '15-'16 - Jeudi - St-Hubert Amicale 1 1 1 2 0 1 0 0 0 2.00
Automne-Hiver 2015-2016 Aut.-Hiv. '15-'16 - Samedi - Longueuil Amicale 28 46 34 80 12 14 11 1 2 2.86
Automne-Hiver 2015-2016 Aut.-Hiv. '15-'16 - Dimanche - Brossard Coyotes 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 2016 LHDRS Lundi Amicale 2 6 1 7 2 1 1 0 0 3.50
Été 2016 LHDRS Samedi Amicale 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2.00
Été 2016 LHDRS Vendredi Amicale 2 1 2 3 0 0 2 0 0 1.50
Été 2016 LHDRS Mardi Amicale 2 5 2 7 0 1 0 1 0 3.50
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Mercredi Amicale 1 2 3 5 0 1 0 0 0 5.00
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Jeudi Amicale 3 3 4 7 0 2 1 0 0 2.33
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Samedi Amicale 32 53 45 98 6 19 13 0 0 3.06
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Mardi Amicale 3 3 1 4 2 2 1 0 0 1.33
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Lundi Amicale 2 3 5 8 0 2 0 0 0 4.00
Automne/Hiver 2016-2017 LHDRS Vendredi Amicale 23 46 31 77 4 13 8 0 2 3.35
Aut.-Hiv. '16-'17 LHDRS Dimanche Blackhawks 1 3 0 3 0 1 0 0 0 3.00
Automne/Hiver 2016-2017 LHDRS Lundi Senateurs 1 1 2 3 0 1 0 0 0 3.00
Été 2017 LHDRS Lundi Amicale 2 3 3 6 0 0 1 0 1 3.00
Été 2017 LHDRS Vendredi Amicale 6 4 4 8 0 2 4 0 0 1.33
Été 2017 LHDRS Samedi Amicale 1 1 2 3 0 1 0 0 0 3.00
Été 2017 LHDRS Dimanche Canadiens 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Été 2017 LHDRS Dimanche Blues 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.00
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Mardi Amicale 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.00
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Lundi Amicale 4 5 2 7 0 1 3 0 0 1.75
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Mardi Amicale 2 1 2 3 2 1 1 0 0 1.50
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Jeudi Amicale 6 6 11 17 2 3 2 0 1 2.83
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Samedi Amicale 23 47 28 75 4 16 5 1 1 3.26
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Mercredi Amicale 3 2 6 8 0 1 2 0 0 2.67
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Dimanche Bruins 1 2 1 3 0 1 0 0 0 3.00
Automne/Hiver 2017-2018 LHDRS Dimanche Flyers 2 2 2 4 0 1 0 0 1 2.00
Été 2018 LHDRS Vendredi Amicale 4 5 6 11 0 3 1 0 0 2.75
Été 2018 LHDRS Jeudi Amicale 1 2 4 6 0 1 0 0 0 6.00
Été 2018 LHDRS Dimanche Habs 11 11 6 17 0 2 8 0 1 1.55
Été 2018 LHDRS Dimanche Flyers 2 1 3 4 2 1 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Jeudi Amicale 3 4 2 6 0 2 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche HABS 1 4 2 6 0 1 0 0 0 6.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 1 2 2 4 0 0 0 0 1 4.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SENATEURS 1 1 2 3 0 0 1 0 0 3.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi QUACK PACK 3 4 2 6 0 1 1 1 0 2.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi MOUSQUEBIÈRES 2 3 1 4 0 1 1 0 0 2.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi LHDRS ALL STAR 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1.00
Automne/Hiver 2018-2019 LHAMB Samedi SPORTS AUX PUCES 5 4 4 8 0 3 2 0 0 1.60
Automne/Hiver 2019-2020 LHDRS Samedi Amicale 2 0 7 7 0 1 0 0 1 3.50
Total 194 291 237 528 38 104 74 4 12 2.72

Séries éliminatoires

Saison Ligue Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N PTS/MJ
Été 2016 LHDRS Jeudi Maple Leafs 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Été 2018 LHDRS Dimanche Habs 2 2 1 3 0 0 1 1 0 1.50
Été 2018 LHDRS Dimanche Flyers 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0.50
Automne/Hiver 2018-2019 LHDRS Dimanche SUBDESIGN SPORTS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
Total 6 2 3 5 0 1 4 1 0 0.83