Statistiques de Alexandre Cabana #01373
| Lieu de naissance | Sherbrooke |
| Calibre joueur | D-/E+ |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Ailier droit |
| Tir | Gauche |
| Profession | Banquier |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 4Aut.-Hiv. 25-26 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 20Aut.-Hiv. 22-23 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 7 | 6 | 6 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.86 | 0.86 | 1.71 |
| 32Été 19 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 0.33 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 36Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 2.00 | 2.50 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Senateurs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 6 | 12 | 12 | 24 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Maple Leafs | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | 0.67 | 2.33 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Canadiens | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 12 | 26 | 10 | 36 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2.17 | 0.83 | 3.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| Total | 55 | 82 | 50 | 132 | 24 | 30 | 18 | 1 | 7 | 1.49 | 0.91 | 2.40 | ||||



