Background

Statistiques de James Dever #01386



Calibre joueur N/A
Calibre gardien N/A
Position N/A
Grandeur 0'0"
Poids 0 lbs

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ B P PTS PUN V D DP N %B %P %PTS
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 3 1 3 4 0 0 0 1 2 0.33 1.00 1.33
Total 3 1 3 4 0 0 0 1 2 0.33 1.00 1.33

Saison régulière

Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
BLBlanchissages
BCButs accordés
MOYMoyenne de buts accordés par match
LANNombre de lancé reçu
%LANMoyenne de lancers reçus par match
ARRNombre d’arrêts
% d’arrêtsPourcentage d’arrêts
Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d'arrêts
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 1 0 0 0 6 6.00 43 37 0.860
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 3 2 1 0 0 0 11 3.67 87 76 0.874
Été 22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES 1 0 1 0 0 0 5 5.00 0 -5 0.000
Été 22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 1 0 0 0 0 7 7.00 39 32 0.821
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 15 8 5 0 2 1 86 5.73 414 328 0.792
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi SPORTS AUX PUCES (NOIR) 1 1 0 0 0 0 4 4.00 27 23 0.852
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 1 0 0 0 12 12.00 34 22 0.647
Été 21 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 4 2 1 0 1 0 18 4.50 134 116 0.866
Été 21 LHDRS D- Dimanche Bruins 6 3 1 0 2 0 36 6.00 188 152 0.809
Aut.-Hiv. 20-21 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 1 0 0 1 0 10 5.00 62 52 0.839
Été 20 LHDRS E+ Jeudi Commando des Batards 6 4 2 0 0 0 23 3.83 161 138 0.857
Été 20 LHDRS D- Dimanche Leafs 1 0 1 0 0 0 5 5.00 36 31 0.861
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 24 6 15 2 1 0 172 7.17 942 770 0.817
Été 19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 13 6 6 0 1 0 85 6.54 454 369 0.813
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 10 5 3 1 1 0 66 6.60 327 261 0.798
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Samedi MOUSQUEBIÈRES 1 0 1 0 0 0 8 8.00 46 38 0.826
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 1 0 0 0 0 5 5.00 36 31 0.861
Été 18 LHDRS E+ Dimanche Flyers 1 1 0 0 0 0 11 11.00 48 37 0.771
Été 18 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 1 1 0 0 0 30 15.00 135 105 0.778
Été 18 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 2 0 2 0 0 0 18 9.00 84 66 0.786
Été 18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 3 1 2 0 0 0 18 6.00 77 59 0.766
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 4 2 2 0 0 0 22 5.50 101 79 0.782
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Dimanche Amicale 2 0 2 0 0 0 26 13.00 93 67 0.720
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 2 0 2 0 0 0 17 8.50 76 59 0.776
Été 17 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 12 4 6 0 2 0 66 5.50 336 270 0.804
Été 17 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 0 1 0 0 0 5 5.00 39 34 0.872
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 27 15 8 1 3 1 140 5.19 847 707 0.835
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Senateurs 2 0 2 0 0 0 16 8.00 81 65 0.802
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 8 5 3 0 0 0 68 8.50 335 267 0.797
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Canadiens 1 0 1 0 0 0 10 10.00 29 19 0.655
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 0 2 0 0 0 24 12.00 84 60 0.714
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Lundi Maple Leafs 1 0 1 0 0 0 6 6.00 32 26 0.813
Été 16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 2 2.00 27 25 0.926
Été 16 LHDRS E+ Dimanche Blues 1 1 0 0 0 0 4 4.00 0 -4 0.000
Été 16 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 3 0 3 0 0 0 35 11.67 112 77 0.688
Été 16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 1 1 0 0 0 0 5 5.00 45 40 0.889
Été 16 LHDRS E+ Jeudi Maple Leafs 4 1 1 2 0 0 17 4.25 141 124 0.879
Été 16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 0 0 1 0 10 10.00 42 32 0.762
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 5 1 1 0 3 0 22 4.40 170 148 0.871
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 3 1 1 1 0 0 26 8.67 112 86 0.768
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 2 1 1 0 0 0 14 7.00 74 60 0.811
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 1 0 1 0 0 0 6 6.00 40 34 0.850
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 3 2 1 0 0 0 16 5.33 89 73 0.820
Total 186 78 83 7 18 2 1193 6.41 6279 5086 .810

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d'arrêts
Été 21 LHDRS E+ Jeudi Sub Design Sports 1 0 1 0 0 0 7 7.00 29 22 .759
Été 21 LHDRS D- Dimanche Bruins 2 2 0 0 0 0 10 5.00 64 54 .844
Été 20 LHDRS E+ Jeudi Commando des Batards 2 1 0 0 1 0 5 2.50 49 44 .898
Été 16 LHDRS E+ Jeudi Maple Leafs 5 2 2 0 1 0 22 4.40 128 106 .828
Été 16 LHDRS E+ Dimanche Coyotes 1 0 1 0 0 0 9 9.00 30 21 .700
Total 11 5 4 0 2 0 53 4.82 300 247 .823