Statistiques de Mike Lacadien #01411
| Date de naissance | 8 février 1980 (46 ans) |
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | Centre |
| Tir | Droite |
| Grandeur | 5'10" |
| Poids | 200 lbs |
Saison régulière
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 8Aut.-Hiv. 24-25 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 11Été 24 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | COYOTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22Aut.-Hiv. 21-22 | LHDRS | D- | Dimanche | PREDATORS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Flyers | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 33Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 35Été 18 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 36Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 8 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1.25 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Senateurs | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Maple Leafs | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 39Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 7 | 10 | 13 | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.29 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Blues | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.50 |
| Total | 68 | 34 | 65 | 99 | 10 | 22 | 39 | 1 | 6 | 1.46 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Canadiens | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 38Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | E- | Dimanche | Blues | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Total | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.83 | ||||


