Statistiques de Louis-Gilles Nadeau #01504
| Calibre joueur | N/A |
| Calibre gardien | N/A |
| Position | N/A |
| Grandeur | 0'0" |
| Poids | 0 lbs |
Saison régulière
Légende du tableau
RNGRang
MJMatchs joués
BButs
PPasses
PTSPoints
PUNMinutes de punition
VVictoires
DDéfaites
DPDéfaites en prolongation
NMatchs nuls
%BMoyenne de buts par match
%PMoyenne de passes par match
%PTSMoyenne de points par match
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
| 24Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24Été 21 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SUBDESIGN SPORTS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 32Été 19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SPORTS AUX PUCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | SPORTS AUX PUCES | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | QUACK PACK | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | SENATEURS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | D- | Dimanche | Predators | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Samedi | MOUSQUEBIÈRES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Dimanche | Amicale | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 37Aut.-Hiv. 17-18 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blues | 8 | 3 | 19 | 22 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.38 | 2.38 | 2.75 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
| 38Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | E+ | Dimanche | Bruins | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1.50 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 38Été 17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 14 | 8 | 23 | 31 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0.57 | 1.64 | 2.21 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 4 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.25 | 2.25 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0.75 | 1.75 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Jeudi | Amicale | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Maple Leafs | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.67 | 1.67 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Canadiens | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 | 1.33 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Senateurs | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.25 | 0.50 | 0.75 |
| 39Aut.-Hiv. 16-17 | LHDRS | E+ | Lundi | Bruins | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.67 | 1.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Vendredi | Amicale | 4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 1.75 | 2.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blues | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 4.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Maple Leafs | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Coyotes | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Jeudi | Sénateurs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Samedi | Amicale | 8 | 8 | 11 | 19 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 1.38 | 2.38 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Lundi | Amicale | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1.00 | 2.33 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mardi | Amicale | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 42Aut.-Hiv. 15-16 | LHDRS | Tous calibres | Mercredi | Amicale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 105 | 58 | 132 | 190 | 62 | 51 | 50 | 1 | 3 | 0.55 | 1.26 | 1.81 | ||||
Séries éliminatoires
| Saison | Ligue | Calibre | Jour | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | %B | %P | %PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34Aut.-Hiv. 18-19 | LHDRS | E+ | Dimanche | HABS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Coyotes | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 0.50 | 2.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Flyers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blackhawks | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 40Été 16 | LHDRS | E+ | Dimanche | Blues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.67 | 0.50 | 1.17 | ||||



