Background

Statistiques de Philippe Larocque #00028



Lieu de naissance Montréal, Québec, Canada
Calibre joueur F+/F-
Calibre gardien D-/E+
Position Gardien de but
Tir Gauche
Profession Gardien de but avec une technique des années 80

Saison régulière

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d'arrêts
Été '26 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 1 0 0 0 0 5 5.00 40 35 0.875
Aut.-Hiv. 25-26 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 28 14 10 1 3 0 116 4.14 894 778 0.870
Été 25 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 13 6 5 0 2 0 61 4.69 347 286 0.824
Aut.-Hiv. 24-25 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 25 11 13 0 1 0 123 4.92 779 656 0.842
Été 24 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 15 10 4 1 0 1 64 4.27 521 457 0.877
Été 24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 15 9 5 0 1 2 48 3.20 451 403 0.894
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 31 17 11 2 1 0 131 4.23 1104 973 0.881
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 1 1 0 0 0 8 4.00 74 66 0.892
Aut.-Hiv. 23-24 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 4 4.00 36 32 0.889
Été 23 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 12 8 4 0 0 1 48 4.00 385 337 0.875
Été 23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 14 8 4 0 2 1 53 3.79 398 345 0.867
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 30 15 13 1 1 1 131 4.37 1095 964 0.880
Aut.-Hiv. 22-23 LHDRS E- Jeudi BESSETTE ASSURANCES 1 0 1 0 0 0 2 2.00 0 -2 0.000
Été 22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 12 6 4 1 1 0 42 3.50 377 335 0.889
Été 22 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 13 8 3 0 2 0 38 2.92 345 307 0.890
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 1 0 0 0 8 8.00 39 31 0.795
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS E+ Jeudi CANADIENS 1 1 0 0 0 0 4 4.00 29 25 0.862
Aut.-Hiv. 21-22 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 25 15 7 1 2 0 106 4.24 891 785 0.881
Été 21 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 8 7 1 0 0 0 31 3.88 274 243 0.887
Été 21 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 6 2 2 0 2 0 23 3.83 223 200 0.897
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 18 9 8 1 0 0 63 3.50 609 546 0.897
Aut.-Hiv. 19-20 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 1 1 0 0 0 0 3 3.00 29 26 0.897
Été 19 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 14 10 4 0 0 0 61 4.36 452 391 0.865
Été 19 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 2 0 0 0 0 9 4.50 62 53 0.855
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 32 21 9 1 1 2 129 4.03 1153 1024 0.888
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 2 1 1 0 0 0 3 1.50 42 39 0.929
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche SUBDESIGN SPORTS 2 2 0 0 0 0 8 4.00 62 54 0.871
Été 18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 15 9 5 0 1 0 56 3.73 519 463 0.892
Été 18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 1 0 0 0 0 3 3.00 29 26 0.897
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 31 15 13 1 2 1 114 3.68 1114 1000 0.898
Aut.-Hiv. 17-18 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 4 3 1 0 0 0 18 4.50 149 131 0.879
Été 17 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 16 6 8 0 2 1 55 3.44 619 564 0.911
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 1 0 0 0 1 0 3 3.00 21 18 0.857
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 32 18 12 1 1 2 103 3.22 1167 1064 0.912
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Dimanche Flyers 2 1 0 0 1 0 5 2.50 47 42 0.894
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 1 0 0 0 0 3 3.00 32 29 0.906
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Dimanche Blues 12 8 2 0 2 1 41 3.42 363 322 0.887
Été 16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 12 5 6 1 0 0 53 4.42 430 377 0.877
Été 16 LHDRS Tous calibres Vendredi Amicale 2 0 2 0 0 0 19 9.50 87 68 0.782
Été 16 LHDRS E+ Jeudi Canadiens 1 0 1 0 0 0 7 7.00 34 27 0.794
Été 16 LHDRS E+ Jeudi Bruins 2 0 2 0 0 0 13 6.50 97 84 0.866
Été 16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 1 1 0 0 0 0 4 4.00 42 38 0.905
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 29 21 7 0 1 1 106 3.66 1091 985 0.903
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 2 1 1 0 0 0 6 3.00 79 73 0.924
Aut.-Hiv. 15-16 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 3 1 2 0 0 0 11 3.67 112 101 0.902
Été 15 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 9 4 4 0 1 0 52 5.78 339 287 0.847
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 22 10 9 0 3 1 89 4.05 786 697 0.887
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 4 3 0 0 1 0 15 3.75 138 123 0.891
Aut.-Hiv. 14-15 LHDRS Tous calibres Mardi Amicale 2 1 0 0 1 0 11 5.50 77 66 0.857
Été 14 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 13 9 1 0 3 0 51 3.92 526 475 0.903
Été 14 LHDRS Tous calibres Jeudi Amicale 1 1 0 0 0 0 4 4.00 29 25 0.862
Été 14 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 1 0 0 0 1 0 4 4.00 36 32 0.889
Hiv. 14 LHDRS Tous calibres Samedi Amicale 4 2 2 0 0 0 22 5.50 183 161 0.880
Aut.-Hiv. 13-14 LHDRS Tous calibres Lundi Amicale 30 14 13 2 1 0 123 4.10 1147 1024 0.893
Aut.-Hiv. 13-14 LHDRS Tous calibres Mercredi Amicale 2 1 1 0 0 0 13 6.50 82 69 0.841
Total 580 322 203 14 41 15 2326 4.01 20086 17760 .884

Séries éliminatoires

Saison Ligue Calibre Jour Équipe MJ V D DP N BL BC MOY LAN ARR % d'arrêts
Aut.-Hiv. 18-19 LHDRS E+ Dimanche LÉO HARLEY-DAVIDSON 5 2 3 0 0 0 22 4.40 171 149 .871
Aut.-Hiv. 16-17 LHDRS E+ Dimanche Blues 2 1 0 1 0 0 5 2.50 46 41 .891
Total 7 3 3 1 0 0 27 3.86 217 190 .876